Cámara de Diputados · período 144 · reunión 9 · sesión especial
O.D. 442 - INMUEBLE PROP. DEL ESTADO NAC., CAEB, EN BARRANQUERAS, CHACO. TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO A LA PROV. DEL CHACO. VOT. EN GRAL. Y PART.
- Fecha y hora
- 21 de octubre de 2026, 20:25
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Más de la mitad · Votos Emitidos
- Preside
- Martin Menem
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 235 · 0 · 0 · 21
Cómo votó cada bloque (según el bloque actual de cada legislador)
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Adelante Buenos Aires | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina Federal | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Coalición Cívica | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coherencia | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Defendamos Córdoba | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elijo Catamarca | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Encuentro Federal | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Independencia | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Izquierda Socialista - Frente de Izquierda Unidad | 0 | 0 | 0 | 1 |
| La Libertad Avanza | 94 | 0 | 0 | 0 |
| La Neuquinidad | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MID - Movimiento de Integración y Desarrollo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PO - FIT - U - Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PRO | 12 | 0 | 0 | 0 |
| PTS - Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Por Santa Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Primero San Luis | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Producción y Trabajo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Provincias Unidas | 14 | 0 | 0 | 4 |
| UCR - Unión Cívica Radical | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Unión por la Patria | 85 | 0 | 0 | 7 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|
Fuente: votaciones nominales publicadas por la Cámara de Diputados, a través de ArgentinaDatos; los totales de las 141 votaciones coinciden con los de datacp.ar. El bloque es el actual de cada legislador; quien ya no ejerce figura sin bloque.