Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 133 · reunión 7 · sesión especial

Expediente 09-PE-15 - Orden del Día 2389 - Votación en General y Particular.

Fecha y hora
8 de octubre de 2015, 02:46
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
Votos Emitidos · Más de la mitad
Preside
Julián Andrés Dominguez
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
206 · 0 · 0 · 50

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
0009-PE-2015MARCO LEGAL PARA LA ACTIVIDAD ACTORAL EN TODAS SUS RAMAS.2389

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Coalición Cívica - ARI - UNEN 4 0 0 0
Compromiso Federal 4 0 0 1
Conservador Popular 1 0 0 0
Cultura, Educación y Trabajo 1 0 0 0
Demócrata de Mendoza 1 0 0 0
Fe 0 0 0 1
Frente Cívico - Córdoba 1 0 0 1
Frente Cívico por Santiago 7 0 0 0
Frente Renovador 5 0 0 10
Frente para la Victoria - PJ 109 0 0 4
Frente por la Inclusión Social 1 0 0 0
Fte. Cívico y Social de Catamarca 1 0 0 1
Fte. Renov. de la Conc. Misiones - FPV-PJ 4 0 0 0
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 1 0 0 0
GEN 2 0 0 2
Libertad y Democracia 0 0 0 1
Libres del Sur 1 0 0 0
Movimiento Nacional Alfonsinista 1 0 0 0
Movimiento Popular Fueguino 1 0 0 0
Movimiento Popular Neuquino 3 0 0 0
Movimiento Solidario Popular 1 0 0 0
No Integra Bloque 0 0 0 1
PTS - Frente de Izquierda 1 0 0 1
Partido Justicialista La Pampa 1 0 0 0
Partido Socialista 6 0 0 2
Peronismo mas al Sur 0 0 0 1
Proyecto Sur 1 0 0 0
SUMA + UNEN 2 0 0 0
Social Cristiano 1 0 0 1
Solidario SI 3 0 0 0
Trabajo y Dignidad 0 0 0 2
U.De.So. Salta 1 0 0 0
UNIR 0 0 0 1
Unidad Popular 2 0 0 1
Unión Celeste y Blanco 0 0 0 1
Unión Cívica Radical 24 0 0 11
Unión PRO 13 0 0 5
Unión por Córdoba 1 0 0 2
Unión por Entre Ríos 1 0 0 0

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.