Cámara de Diputados · período 132 · reunión 23 · sesión tablas
Expediente 5181-D-14 - Orden del Día 1201 - Votación en General y Particular.
- Fecha y hora
- 19 de noviembre de 2014, 20:38
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Norma Amanda Abdala de Matarazzo
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 179 · 0 · 14 · 63
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 5181-D-2014 | CODIGO DE MINERIA: SUSTITUCION DE LOS ARTICULOS 31, 215 Y 221, SOBRE PERMISOS PARA LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION, CANON Y CONCESIONARIOS DE SOCAVONES GENERALES, RESPECTIVAMENTE. | 1201 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Coalición Cívica - ARI - UNEN | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Compromiso Federal | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Conservador Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Demócrata de Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Cívico - Córdoba | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Frente Cívico por Santiago | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Frente Renovador | 8 | 0 | 1 | 8 |
| Frente para la Victoria - PJ | 104 | 0 | 1 | 9 |
| Frente por la Inclusión Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fte. Renov. de la Conc. Misiones - FPV-PJ | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GEN | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juntos por Argentina | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Libres del Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Fueguino | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Neuquino | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Movimiento Solidario Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PTS - Frente de Izquierda | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Peronismo mas al Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SUMA + UNEN | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 1 | 0 | 0 | 1 |
| U.De.So. Salta | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UNIR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad Popular | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Unión Celeste y Blanco | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 19 | 0 | 0 | 17 |
| Unión PRO | 13 | 0 | 0 | 5 |
| Unión por Córdoba | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Unión por Entre Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Fernando Sánchez | Coalición Cívica - ARI - UNEN | C.A.B.A. | Abstención |
| Alicia Terada | Coalición Cívica - ARI - UNEN | Chaco | Abstención |
| Felipe Carlos Solá | Frente Renovador | Buenos Aires | Abstención |
| Herman Horacio Avoscan | Frente para la Victoria - PJ | Rio Negro | Abstención |
| Pablo Sebastián López | Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | Salta | Abstención |
| Néstor Antonio Pitrola | Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | Buenos Aires | Abstención |
| Carlos Salomón Heller | Juntos por Argentina | C.A.B.A. | Abstención |
| Juan Carlos Isaac Junio | Juntos por Argentina | C.A.B.A. | Abstención |
| Carlos Raimundi | Juntos por Argentina | Buenos Aires | Abstención |
| Alicia Marcela Comelli | Movimiento Popular Neuquino | Neuquén | Abstención |
| Nicolás Del Caño | PTS - Frente de Izquierda | Mendoza | Abstención |
| Ana Carla Carrizo | SUMA + UNEN | C.A.B.A. | Abstención |
| Martín Lousteau | SUMA + UNEN | C.A.B.A. | Abstención |
| Antonio Sabino Riestra | Unidad Popular | Santa Fe | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.