Cámara de Diputados · período 129 · reunión 1 · sesión tablas
Pedido de Licencia del Diputado OLMEDO Alfredo Horacio
- Fecha y hora
- 16 de marzo de 2011, 16:16
- Resultado
- Negativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Eduardo Alfredo Fellner
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 78 · 141 · 1 · 36
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Bloque Social Patagónico | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coalición Cívica | 0 | 18 | 0 | 1 |
| Consenso Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente de Pensamiento Federal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| De la Concertación | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Del Bicentenario | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata Progresista | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diálogo por Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Frente Cívico - Córdoba | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Cívico por Santiago | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Frente Peronista Federal | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Frente de Todos | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 0 | 72 | 0 | 13 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Liberal de Corrientes | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Movimiento Proyecto Sur | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Nucleo Unidad Peronista | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Partido Federal Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Partido Socialista | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Partido de la Concertación - FORJA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Peronismo Federal | 20 | 2 | 0 | 6 |
| Peronismo Jujeño | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Peronista | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Propuesta Republicana | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Renovador de Salta | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SI por la Unidad Popular | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unidos por una Nueva Argentina | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 35 | 2 | 1 | 5 |
| Valores para mi País | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Patricia Bullrich | Coalición Cívica | C.A.B.A. | Ausente |
| Julio Rubén Ledesma | Corriente de Pensamiento Federal | Buenos Aires | Ausente |
| Rosana Andrea Bertone | Frente para la Victoria - PJ | Tierra del Fuego | Ausente |
| Rosa Laudelina Chiquichano | Frente para la Victoria - PJ | Chubut | Ausente |
| Patricia Susana Fadel | Frente para la Victoria - PJ | Mendoza | Ausente |
| Omar Felix | Frente para la Victoria - PJ | Mendoza | Ausente |
| Juan Carlos Gioja | Frente para la Victoria - PJ | San Juan | Ausente |
| Nancy Susana Gonzalez | Frente para la Victoria - PJ | Chubut | Ausente |
| Dulce Granados | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Rafael Angel Lopez | Frente para la Victoria - PJ | Formosa | Ausente |
| Ariel Osvaldo Pasini | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Marta Beatriz Quintero | Frente para la Victoria - PJ | La Rioja | Ausente |
| Agustín Rossi | Frente para la Victoria - PJ | Santa Fe | Ausente |
| Rubén Darío Sciutto | Frente para la Victoria - PJ | Tierra del Fuego | Ausente |
| Jorge Raul Yoma | Frente para la Victoria - PJ | La Rioja | Ausente |
| Graciela María Caselles | Frente para la Victoria - Partido Bloqui | San Juan | Ausente |
| Horacio Alberto Alcuaz | GEN | Buenos Aires | Ausente |
| Juan José Alvarez | Nucleo Unidad Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Roberto Ricardo Robledo | Partido Justicialista La Pampa | La Pampa | Ausente |
| Walter Alfredo Agosto | Peronismo Federal | Santa Fe | Ausente |
| Daniel Germano | Peronismo Federal | Santa Fe | Ausente |
| Eduardo Mauricio Ibarra | Peronismo Federal | San Juan | Ausente |
| Federico Ramón Puerta | Peronismo Federal | Misiones | Ausente |
| Cipriana Lorena Rossi | Peronismo Federal | Rio Negro | Ausente |
| Felipe Carlos Solá | Peronismo Federal | Buenos Aires | Ausente |
| Oscar Rubén Currilen | Peronista | Chubut | Ausente |
| Marcelo Eduardo Lopez Arias | Peronista | Salta | Ausente |
| Manuel Amor Morejon | Peronista | Chubut | Ausente |
| Marta Gabriela Michetti | Propuesta Republicana | C.A.B.A. | Ausente |
| Alfredo Horacio Olmedo | Salta Somos Todos | Salta | Ausente |
| Jorge Rivas | Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Hugo Castañon | Unión Cívica Radical | Rio Negro | Ausente |
| Gladys Susana Espindola | Unión Cívica Radical | Córdoba | Ausente |
| Rubén Orfel Lanceta | Unión Cívica Radical | Buenos Aires | Ausente |
| Silvia Storni | Unión Cívica Radical | Córdoba | Ausente |
| Mariana Alejandra Veaute | Unión Cívica Radical | Catamarca | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.