Cámara de Diputados · período 129 · reunión 1 · sesión tablas
Expediente 66-S-10 - Orden del Día 1447 - Artículo Nro. 1.
- Fecha y hora
- 16 de marzo de 2011, 20:39
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Eduardo Alfredo Fellner
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 129 · 17 · 3 · 107
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0066-S-2010 | AUTORIZAR LA ENTRADA DE TROPAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO NACIONAL Y LA SALIDA FUERA DE EL DE FUERZAS NACIONALES, PARA QUE PARTICIPEN DEL PROGRAMA DE EJERCITACIONES COMBINADAS DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. | 1447 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Bloque Social Patagónico | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coalición Cívica | 1 | 8 | 2 | 8 |
| Consenso Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente de Pensamiento Federal | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Córdoba Federal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| De la Concertación | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Del Bicentenario | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata Progresista | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diálogo por Buenos Aires | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Frente Cívico - Córdoba | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Frente Cívico por Santiago | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Frente Peronista Federal | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frente de Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 55 | 0 | 0 | 30 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Liberal de Corrientes | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Libres del Sur | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Movimiento Popular Neuquino | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Movimiento Proyecto Sur | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Nucleo Unidad Peronista | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Federal Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Partido de la Concertación - FORJA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Peronismo Federal | 12 | 0 | 0 | 16 |
| Peronismo Jujeño | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Peronista | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Propuesta Republicana | 6 | 0 | 0 | 5 |
| Renovador de Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SI por la Unidad Popular | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unidos por una Nueva Argentina | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Unión Cívica Radical | 28 | 0 | 1 | 14 |
| Valores para mi País | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Elisa Beatriz Carca | Coalición Cívica | Buenos Aires | Negativo |
| Carlos Marcelo Comi | Coalición Cívica | Santa Fe | Negativo |
| Susana Rosa Garcia | Coalición Cívica | Santa Fe | Negativo |
| Fernando Adolfo Iglesias | Coalición Cívica | C.A.B.A. | Negativo |
| Héctor Horacio Piemonte | Coalición Cívica | Buenos Aires | Negativo |
| Elsa Siria Quiroz | Coalición Cívica | Buenos Aires | Negativo |
| Hilma Leonor Re | Coalición Cívica | Entre Ríos | Negativo |
| María Fernanda Reyes | Coalición Cívica | C.A.B.A. | Negativo |
| Carlos Alberto Favario | Demócrata Progresista | Santa Fe | Negativo |
| Miguel Luis Bonasso | Diálogo por Buenos Aires | C.A.B.A. | Negativo |
| Alcira Susana Argumedo | Movimiento Proyecto Sur | C.A.B.A. | Negativo |
| Jorge Justo Cardelli | Movimiento Proyecto Sur | C.A.B.A. | Negativo |
| Liliana Beatriz Parada | Movimiento Proyecto Sur | C.A.B.A. | Negativo |
| Fernando Ezequiel Solanas | Movimiento Proyecto Sur | C.A.B.A. | Negativo |
| Verónica Claudia Benas | SI por la Unidad Popular | Santa Fe | Negativo |
| Nora Graciela Iturraspe | SI por la Unidad Popular | Buenos Aires | Negativo |
| Eduardo Gabriel Macaluse | SI por la Unidad Popular | Buenos Aires | Negativo |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.