Cámara de Diputados · período 133 · reunión 2 · sesión tablas
Votación en General y Particular de Proyectos de Ley.
- Fecha y hora
- 29 de abril de 2015, 18:10
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Julián Andrés Dominguez
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 221 · 0 · 0 · 35
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0075-S-2013 | RECONOCIMIENTO COMO SIMBOLO PATRIO HISTORICO LA BANDERA NACIONAL DE LA LIBERTAD CIVIL, CREADA POR EL GENERAL MANUEL BELGRANO, HECHA BENDECIR Y ENTREGADA POR EL AL CABILDO DE JUJUY, EL 25 DE MAYO DE 1813. | 1639 |
| 0119-S-2014 | APROBACION DEL ACUERDO DE COOPERACION TECNICA CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COTE D'IVOIRE, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES EL 5 DE FEBRERO DE 2014. | 1754 |
| 0122-S-2014 | APROBACION DEL ACUERDO SOBRE COOPERACION TECNICA CON EL GOBIERNO DE BELICE, SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES -REPUBLICA ARGENTINA-, EL 22 DE OCTUBRE DE 2013. | 1755 |
| 0868-D-2015 | POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE VACUNACION. SE GARANTIZA EL ACCESO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A SU INFORMACION. | 1884 |
| 7957-D-2014 | "CIUDADANO ILUSTRE DEL BICENTENARIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA". RECONOZCASE A LOS ARGENTINOS QUE RECUPERARON TEMPORALMENTE NUESTRAS ISLAS MALVINAS COMBATIENDO EN DEFENSA DE LA SOBERANIA DE NUESTRA NACION. | 1895 |
| 9603-D-2014 | BENEFICIO A DETENIDOS - DESAPARECIDOS DURANTE LA ULTIMA DICTADURA MILITAR: TRAMITE DE LA SOLICITUD E IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL MISMO. MODIFICACION DE LAS LEYES 24043 Y 26564. | 1896 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Coalición Cívica - ARI - UNEN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Compromiso Federal | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Conservador Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fe | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Cívico - Córdoba | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Frente Cívico por Santiago | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Renovador | 13 | 0 | 0 | 4 |
| Frente para la Victoria - PJ | 105 | 0 | 0 | 8 |
| Frente por la Inclusión Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. Renov. de la Conc. Misiones - FPV-PJ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Juntos por Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Nacional Alfonsinista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Solidario Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PTS - Frente de Izquierda | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Peronismo mas al Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SUMA + UNEN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U.De.So. Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNIR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Unión Celeste y Blanco | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 31 | 0 | 0 | 4 |
| Unión PRO | 13 | 0 | 0 | 5 |
| Unión por Córdoba | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Unión por Entre Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Fernando Sánchez | Coalición Cívica - ARI - UNEN | C.A.B.A. | Ausente |
| Alicia Terada | Coalición Cívica - ARI - UNEN | Chaco | Ausente |
| Edgar Raúl Muller | Compromiso Federal | Córdoba | Ausente |
| Fernando Aldo Salino | Compromiso Federal | San Luis | Ausente |
| Jorge Anselmo Valinotto | Frente Cívico - Córdoba | Córdoba | Ausente |
| Rubén Darío Giustozzi | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Sandro Adrián Guzmán | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Sergio Tomás Massa | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Alberto Oscar Roberti | Frente Renovador | Buenos Aires | Ausente |
| Mara Brawer | Frente para la Victoria - PJ | C.A.B.A. | Ausente |
| Graciela María Caselles | Frente para la Victoria - PJ | San Juan | Ausente |
| Edgardo Fernando Depetri | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Juan Dante Gonzalez | Frente para la Victoria - PJ | Mendoza | Ausente |
| Rubén Armando Rivarola | Frente para la Victoria - PJ | Jujuy | Ausente |
| Jorge Rivas | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Oscar Alberto Romero | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Javier Héctor Tineo | Frente para la Victoria - PJ | La Rioja | Ausente |
| Margarita Rosa Stolbizer | GEN | Buenos Aires | Ausente |
| Adrián San Martín | Movimiento Popular Neuquino | Neuquén | Ausente |
| Hermes Juan Binner | Partido Socialista | Santa Fe | Ausente |
| Ricardo Oscar Cuccovillo | Partido Socialista | Buenos Aires | Ausente |
| Juan Carlos Zabalza | Partido Socialista | Santa Fe | Ausente |
| Rubén Darío Sciutto | Peronismo mas al Sur | Tierra del Fuego | Ausente |
| Alcira Susana Argumedo | Proyecto Sur | C.A.B.A. | Ausente |
| Francisco De Narvaez | Unión Celeste y Blanco | Buenos Aires | Ausente |
| Manuel Garrido | Unión Cívica Radical | C.A.B.A. | Ausente |
| Victor Hugo Maldonado | Unión Cívica Radical | Chaco | Ausente |
| Julio César Martinez | Unión Cívica Radical | La Rioja | Ausente |
| Luis Fernando Sacca | Unión Cívica Radical | Tucumán | Ausente |
| Christian Alejandro Gribaudo | Unión PRO | Buenos Aires | Ausente |
| Silvia Cristina Majdalani | Unión PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Soledad Martínez | Unión PRO | Buenos Aires | Ausente |
| Federico Pinedo | Unión PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Gisela Scaglia | Unión PRO | Santa Fe | Ausente |
| Carlos Alberto Caserio | Unión por Córdoba | Córdoba | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.