Cámara de Diputados · período 129 · reunión 1 · sesión tablas
Expediente 1-PE-10 (y otros) - Orden del Día 872 - Votación en General y Particular.
- Fecha y hora
- 16 de marzo de 2011, 18:37
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Eduardo Alfredo Fellner
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 194 · 0 · 0 · 62
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0001-PE-2010 | REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES; DEROGACION DEL DECRETO-LEY 326/1956 Y SUS MODIFICATORIOS, Y DE LOS DECRETOS 7979/56 Y MODIFICATORIOS Y DECRETO 14785/57. | 0872 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Bloque Social Patagónico | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coalición Cívica | 15 | 0 | 0 | 4 |
| Consenso Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente de Pensamiento Federal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| De la Concertación | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Del Bicentenario | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata Progresista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diálogo por Buenos Aires | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Cívico - Córdoba | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Frente Cívico por Santiago | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Frente Peronista Federal | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frente de Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 66 | 0 | 0 | 19 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Liberal de Corrientes | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Proyecto Sur | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Nucleo Unidad Peronista | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Federal Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Partido de la Concertación - FORJA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Peronismo Federal | 20 | 0 | 0 | 8 |
| Peronismo Jujeño | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peronista | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Propuesta Republicana | 9 | 0 | 0 | 2 |
| Renovador de Salta | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SI por la Unidad Popular | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unidos por una Nueva Argentina | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 36 | 0 | 0 | 7 |
| Valores para mi País | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Patricia Bullrich | Coalición Cívica | C.A.B.A. | Ausente |
| Elisa María Avelina Carrió | Coalición Cívica | C.A.B.A. | Ausente |
| José Adrián Perez | Coalición Cívica | Buenos Aires | Ausente |
| Juan Carlos Vega | Coalición Cívica | Córdoba | Ausente |
| Julio Rubén Ledesma | Corriente de Pensamiento Federal | Buenos Aires | Ausente |
| Omar Bruno De Marchi | Demócrata de Mendoza | Mendoza | Ausente |
| Gumersindo Federico Alonso | Frente Cívico - Córdoba | Córdoba | Ausente |
| Ernesto Félix Martinez | Frente Cívico - Córdoba | Córdoba | Ausente |
| Daniel Agustín Brue | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Ausente |
| Walter Raúl Wayar | Frente Peronista Federal | Salta | Ausente |
| Remo Gerardo Carlotto | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| María Elena Chieno | Frente para la Victoria - PJ | Corrientes | Ausente |
| Rosa Laudelina Chiquichano | Frente para la Victoria - PJ | Chubut | Ausente |
| Diana Beatriz Conti | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Edgardo Fernando Depetri | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Susana Eladia Diaz | Frente para la Victoria - PJ | Tucumán | Ausente |
| Patricia Susana Fadel | Frente para la Victoria - PJ | Mendoza | Ausente |
| Juan Carlos Gioja | Frente para la Victoria - PJ | San Juan | Ausente |
| Juan Dante Gonzalez | Frente para la Victoria - PJ | Mendoza | Ausente |
| Nancy Susana Gonzalez | Frente para la Victoria - PJ | Chubut | Ausente |
| Dulce Granados | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Jorge Alberto Landau | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Rafael Angel Lopez | Frente para la Victoria - PJ | Formosa | Ausente |
| Sandra Marcela Mendoza | Frente para la Victoria - PJ | Chaco | Ausente |
| Dalmacio Mera | Frente para la Victoria - PJ | Catamarca | Ausente |
| Hugo Rubén Perie | Frente para la Victoria - PJ | Corrientes | Ausente |
| Marta Beatriz Quintero | Frente para la Victoria - PJ | La Rioja | Ausente |
| Rubén Darío Sciutto | Frente para la Victoria - PJ | Tierra del Fuego | Ausente |
| Jorge Raul Yoma | Frente para la Victoria - PJ | La Rioja | Ausente |
| Graciela María Caselles | Frente para la Victoria - Partido Bloqui | San Juan | Ausente |
| Horacio Alberto Alcuaz | GEN | Buenos Aires | Ausente |
| Gerardo Fabián Milman | GEN | Buenos Aires | Ausente |
| Margarita Rosa Stolbizer | GEN | Buenos Aires | Ausente |
| Claudio Raúl Lozano | Movimiento Proyecto Sur | C.A.B.A. | Ausente |
| Fernando Ezequiel Solanas | Movimiento Proyecto Sur | C.A.B.A. | Ausente |
| Jorge Luciano Montoya | Nucleo Unidad Peronista | Córdoba | Ausente |
| Ricardo Oscar Cuccovillo | Partido Socialista | Buenos Aires | Ausente |
| Silvia Beatriz Vazquez | Partido de la Concertación - FORJA | Buenos Aires | Ausente |
| Walter Alfredo Agosto | Peronismo Federal | Santa Fe | Ausente |
| Carlos Alberto Carranza | Peronismo Federal | Santa Fe | Ausente |
| Francisco De Narvaez | Peronismo Federal | Buenos Aires | Ausente |
| Daniel Germano | Peronismo Federal | Santa Fe | Ausente |
| Eduardo Mauricio Ibarra | Peronismo Federal | San Juan | Ausente |
| Federico Ramón Puerta | Peronismo Federal | Misiones | Ausente |
| Raúl Alberto Rivara | Peronismo Federal | Buenos Aires | Ausente |
| Cipriana Lorena Rossi | Peronismo Federal | Rio Negro | Ausente |
| Graciela Camaño | Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Oscar Rubén Currilen | Peronista | Chubut | Ausente |
| Manuel Amor Morejon | Peronista | Chubut | Ausente |
| Marta Gabriela Michetti | Propuesta Republicana | C.A.B.A. | Ausente |
| Alberto Jorge Triaca | Propuesta Republicana | C.A.B.A. | Ausente |
| Mónica Liliana Torfe | Renovador de Salta | Salta | Ausente |
| Alfredo Horacio Olmedo | Salta Somos Todos | Salta | Ausente |
| Jorge Rivas | Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Oscar Raúl Aguad | Unión Cívica Radical | Córdoba | Ausente |
| Ricardo Buryaile | Unión Cívica Radical | Formosa | Ausente |
| Juan Francisco Casañas | Unión Cívica Radical | Tucumán | Ausente |
| Hugo Castañon | Unión Cívica Radical | Rio Negro | Ausente |
| Gladys Susana Espindola | Unión Cívica Radical | Córdoba | Ausente |
| Eduardo Enrique Federico Kenny | Unión Cívica Radical | La Pampa | Ausente |
| Mariana Alejandra Veaute | Unión Cívica Radical | Catamarca | Ausente |
| Cynthia Liliana Hotton | Valores para mi País | C.A.B.A. | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.