Cámara de Diputados · período 129 · reunión 1 · sesión tablas
Expediente 516-D-11 - Votación en General y Particular.
- Fecha y hora
- 16 de marzo de 2011, 18:21
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Eduardo Alfredo Fellner
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 173 · 0 · 7 · 76
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0516-D-2011 | TRANSFERENCIA A LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL UBICADOS EN LA ESTACION FERROVIARIA MAR DEL PLATA CARGAS DEL RAMAL DE LA EX LINEA ROCA, DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA, PARTIDO GENERAL PUEYRREDON, PROVINCIA DE BUENOS AIRES (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 0016-PE-09). | — |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Bloque Social Patagónico | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coalición Cívica | 13 | 0 | 0 | 6 |
| Consenso Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente de Pensamiento Federal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| De la Concertación | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Del Bicentenario | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata Progresista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diálogo por Buenos Aires | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Cívico - Córdoba | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Frente Cívico por Santiago | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Frente Peronista Federal | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frente de Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 60 | 0 | 0 | 25 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Liberal de Corrientes | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Proyecto Sur | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Nucleo Unidad Peronista | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Partido Federal Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Partido de la Concertación - FORJA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Peronismo Federal | 19 | 0 | 0 | 9 |
| Peronismo Jujeño | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peronista | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Propuesta Republicana | 8 | 0 | 0 | 3 |
| Renovador de Salta | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SI por la Unidad Popular | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Salta Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unidos por una Nueva Argentina | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 33 | 0 | 0 | 10 |
| Valores para mi País | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.