Cámara de Diputados · período 129 · reunión 3 · sesión tablas
Expediente 2-PE-10 (y otros) - Orden del Día 1725 - Votación en General.
- Fecha y hora
- 13 de abril de 2011, 19:06
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Eduardo Alfredo Fellner
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 198 · 1 · 0 · 57
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0002-PE-2010 | MODIFICACION DE LA LEY 24522, DE CONCURSOS Y QUIEBRAS, EN LO REFERENTE A LA PARTICIPACION ACTIVA DE LOS TRABAJADORES Y FAVORECER LA CONTINUIDAD DE LA EXPLOTACION DE LAS EMPRESAS EN SITUACIONES DE CRISIS POR LOS TRABAJADORES DE LAS MISMAS QUE SE ORGANICEN EN COOPERATIVAS. | 1725 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Bloque Social Patagónico | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coalición Cívica | 17 | 0 | 0 | 2 |
| Consenso Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente de Pensamiento Federal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| De la Concertación | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Del Bicentenario | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata Progresista | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diálogo por Buenos Aires | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Cívico - Córdoba | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Frente Cívico por Santiago | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente de Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 68 | 0 | 0 | 17 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Liberal de Corrientes | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Libres del Sur | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Proyecto Sur | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Nucleo Unidad Peronista | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Federal Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Partido de la Concertación - FORJA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peronismo Federal | 18 | 0 | 0 | 10 |
| Peronismo Jujeño | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peronista | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Propuesta Republicana | 7 | 0 | 0 | 4 |
| Renovador de Salta | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SI por la Unidad Popular | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unidos por una Nueva Argentina | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 36 | 0 | 0 | 7 |
| Valores para mi País | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.