Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 129 · reunión 6 · sesión especial

Exp. 4-PE-10 - Orden del Día 2076 - Votación en General y Particular.

Fecha y hora
1 de junio de 2011, 18:01
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
Votos Emitidos · Más de la mitad
Preside
Eduardo Alfredo Fellner
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
144 · 0 · 2 · 110

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
0004-PE-2010BENEFICIO EXTRAORDINARIO A LAS VICTIMAS DEL ATENTADO TERRORISTA CONTRA LA SEDE DE LA EMBAJADA DEL ESTADO DE ISRAEL, OCURRIDO EL DIA 17 DE MARZO DE 1992.2076

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Bloque Social Patagónico 0 0 0 1
Coalición Cívica 7 0 2 10
Consenso Federal 0 0 0 1
Corriente de Pensamiento Federal 1 0 0 1
Córdoba Federal 2 0 0 0
De la Concertación 1 0 0 1
Del Bicentenario 1 0 0 0
Demócrata Progresista 1 0 0 0
Demócrata de Mendoza 0 0 0 1
Diálogo por Buenos Aires 0 0 0 1
Frente Cívico - Córdoba 0 0 0 3
Frente Cívico por Santiago 4 0 0 3
Frente Peronista Federal 0 0 0 1
Frente de Todos 0 0 0 1
Frente para la Victoria - PJ 59 0 0 26
Frente para la Victoria - Partido Bloqui 1 0 0 0
GEN 2 0 0 3
Liberal de Corrientes 0 0 0 1
Libres del Sur 1 0 0 1
Movimiento Popular Neuquino 3 0 0 0
Movimiento Proyecto Sur 0 0 0 5
Nucleo Unidad Peronista 2 0 0 1
Partido Federal Fueguino 0 0 0 1
Partido Justicialista La Pampa 2 0 0 0
Partido Socialista 5 0 0 1
Partido de la Concertación - FORJA 0 0 0 1
Peronismo Federal 14 0 0 14
Peronismo Jujeño 1 0 0 0
Peronista 2 0 0 2
Propuesta Republicana 6 0 0 5
Renovador de Salta 1 0 0 0
SI por la Unidad Popular 3 0 0 0
Salta Somos Todos 1 0 0 0
Unidos por una Nueva Argentina 1 0 0 4
Unión Cívica Radical 23 0 0 20
Valores para mi País 0 0 0 1

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.