Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 129 · reunión 6 · sesión especial

Exp. 72-S-10 - Votación en General.

Fecha y hora
1 de junio de 2011, 16:47
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
Votos Emitidos · Más de la mitad
Preside
Eduardo Alfredo Fellner
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
182 · 0 · 1 · 73

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
0072-S-2010MODIFICACION DE LA LEY 23344 -ANTITABAQUISMO -, ACERCA DE INCLUIR IMAGENES Y LEYENDAS DISUASORIAS EN LOS PAQUETES EN QUE SE COMERCIALICEN TABACOS, CIGARRILLOS Y DERIVADOS.—

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Bloque Social Patagónico 0 0 0 1
Coalición Cívica 14 0 1 4
Consenso Federal 1 0 0 0
Corriente de Pensamiento Federal 2 0 0 0
Córdoba Federal 2 0 0 0
De la Concertación 2 0 0 0
Del Bicentenario 1 0 0 0
Demócrata Progresista 1 0 0 0
Demócrata de Mendoza 1 0 0 0
Diálogo por Buenos Aires 0 0 0 1
Frente Cívico - Córdoba 3 0 0 0
Frente Cívico por Santiago 5 0 0 2
Frente Peronista Federal 1 0 0 0
Frente de Todos 0 0 0 1
Frente para la Victoria - PJ 59 0 0 26
Frente para la Victoria - Partido Bloqui 1 0 0 0
GEN 4 0 0 1
Liberal de Corrientes 0 0 0 1
Libres del Sur 1 0 0 1
Movimiento Popular Neuquino 3 0 0 0
Movimiento Proyecto Sur 3 0 0 2
Nucleo Unidad Peronista 3 0 0 0
Partido Federal Fueguino 0 0 0 1
Partido Justicialista La Pampa 2 0 0 0
Partido Socialista 5 0 0 1
Partido de la Concertación - FORJA 0 0 0 1
Peronismo Federal 20 0 0 8
Peronismo Jujeño 1 0 0 0
Peronista 2 0 0 2
Propuesta Republicana 7 0 0 4
Renovador de Salta 0 0 0 1
SI por la Unidad Popular 3 0 0 0
Salta Somos Todos 1 0 0 0
Unidos por una Nueva Argentina 5 0 0 0
Unión Cívica Radical 29 0 0 14
Valores para mi País 0 0 0 1

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.