Cámara de Diputados · período 129 · reunión 10 · sesión especial
Exp. 7243-D-10 (y otros) - Orden del Día 2913 - Artículo 5.
- Fecha y hora
- 30 de noviembre de 2011, 20:22
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · La mitad más uno
- Preside
- Eduardo Alfredo Fellner
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 117 · 51 · 9 · 79
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 7243-D-2010 | DERECHO A LA IDENTIDAD DE GENERO: REGIMEN. MODIFICACION DE LAS LEYES 17671, 18248 Y 26413. | 2913 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Bloque Social Patagónico | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coalición Cívica | 12 | 6 | 0 | 6 |
| Consenso Federal | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Corriente de Pensamiento Federal | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Córdoba Federal | 0 | 2 | 0 | 0 |
| De la Concertación | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Del Bicentenario | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Democracia Igualitaria y Participativa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata Progresista | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Diálogo por Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frente Cívico - Córdoba | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Frente Cívico por Santiago | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente de Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 36 | 12 | 6 | 28 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Liberal de Corrientes | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Proyecto Sur | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nucleo Unidad Peronista | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Bloquista de San Juan | 1 | 7 | 1 | 2 |
| Partido Federal Fueguino | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Partido de la Concertación - FORJA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peronismo Federal | 3 | 12 | 1 | 6 |
| Peronismo Jujeño | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Peronista | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Renovador de Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad Popular | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Unidos por una Nueva Argentina | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 23 | 1 | 1 | 16 |
| Valores para mi País | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Raúl Enrique Barrandeguy | Frente para la Victoria - PJ | Entre Ríos | Abstención |
| Maria Graciela De la Rosa | Frente para la Victoria - PJ | Formosa | Abstención |
| Carlos Guillermo Donkin | Frente para la Victoria - PJ | Formosa | Abstención |
| Nancy Susana Gonzalez | Frente para la Victoria - PJ | Chubut | Abstención |
| Marta Beatriz Quintero | Frente para la Victoria - PJ | La Rioja | Abstención |
| José Antonio Vilariño | Frente para la Victoria - PJ | Salta | Abstención |
| Gladys Esther González | Partido Bloquista de San Juan | Buenos Aires | Abstención |
| María Cristina Cremer de Busti | Peronismo Federal | Entre Ríos | Abstención |
| Norah Susana Castaldo | Unión Cívica Radical | Tucumán | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.