Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 137 · reunión 4 · sesión especial

Expediente 12-S-2019 - O.D. 1056 - Art. 25

Fecha y hora
15 de mayo de 2019, 17:33
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
Miembros del Cuerpo · Más de la mitad
Preside
Emilio Monzó
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
147 · 69 · 0 · 40

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
0012-S-2019Transparencia en el financiamiento de los Partidos Políticos Art.251056

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Coalición Cívica 10 0 0 0
Concertación FORJA 0 1 0 0
Cultura, Educación y Trabajo 0 1 0 0
Córdoba Federal 4 0 0 1
Elijo Catamarca 2 0 0 0
Evolución Radical 1 0 0 2
Federal Unidos por una Nueva Argentina 14 1 0 0
Frente Cívico por Santiago 5 0 0 1
Frente Progresista Cívico y Social 0 1 0 0
Frente de la Concordia Misionero 4 0 0 1
Frente para la Victoria - PJ 0 50 0 15
Fte. Cívico y Social de Catamarca 0 0 0 1
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 0 1 0 0
Izquierda Socialista - FIT 0 1 0 0
Justicialista 8 3 0 7
Justicialista por Tucumán 3 0 0 0
Movimiento Evita 0 3 0 1
Movimiento Popular Neuquino 1 0 0 0
Nuevo Espacio Santafesino 0 0 0 1
PRO 53 0 0 1
PTS - Frente de Izquierda 0 1 0 0
Partido Bloquista de San Juan 1 0 0 0
Partido por la Justicia Social 0 0 0 1
Primero Argentina 0 1 0 0
Protectora 0 1 0 0
Red por Argentina 0 4 0 0
Salta Somos Todos 1 0 0 0
Somos 0 0 0 1
Somos Mendoza 1 0 0 0
Somos San Juan 1 0 0 0
Todos Juntos por San Juan 0 0 0 1
Trabajo y Dignidad 1 0 0 0
Unidad Justicialista 0 0 0 4
Unión Cívica Radical 37 0 0 2

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.