Cámara de Diputados · período 137 · reunión 4 · sesión especial
Expediente 12-S-2019 - O.D. 1056
- Fecha y hora
- 15 de mayo de 2019, 17:24
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Miembros del Cuerpo · Más de la mitad
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 137 · 77 · 0 · 42
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0012-S-2019 | Transparencia en el financiamiento de los Partidos Políticos | 1056 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Coalición Cívica | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Concertación FORJA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Córdoba Federal | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Elijo Catamarca | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Evolución Radical | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Frente Cívico por Santiago | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Frente Progresista Cívico y Social | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Frente de la Concordia Misionero | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Frente para la Victoria - PJ | 0 | 51 | 0 | 14 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Izquierda Socialista - FIT | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Justicialista | 8 | 3 | 0 | 7 |
| Justicialista por Tucumán | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Evita | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Neuquino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo Espacio Santafesino | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PRO | 53 | 0 | 0 | 1 |
| PTS - Frente de Izquierda | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido por la Justicia Social | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Primero Argentina | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Protectora | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Red por Argentina | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Somos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Somos Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Somos San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Todos Juntos por San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trabajo y Dignidad | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad Justicialista | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Unión Cívica Radical | 36 | 0 | 0 | 3 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Alejandra María Vigo | Córdoba Federal | Córdoba | Ausente |
| Martín Lousteau | Evolución Radical | C.A.B.A. | Ausente |
| María Teresita Villavicencio | Evolución Radical | Tucumán | Ausente |
| Raúl Joaquín Pérez | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Graciela Navarro | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Ausente |
| Ricardo Wellbach | Frente de la Concordia Misionero | Misiones | Ausente |
| Guillermo Ramón Carmona | Frente para la Victoria - PJ | Mendoza | Ausente |
| Pablo Carro | Frente para la Victoria - PJ | Córdoba | Ausente |
| Julio (Suspendido Art 70 De Vido C.n.) | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Claudio Martín Doñate | Frente para la Victoria - PJ | Rio Negro | Ausente |
| Fernando Espinoza | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Gustavo Ramiro Fernandez Patri | Frente para la Victoria - PJ | Formosa | Ausente |
| Silvina Patricia Frana | Frente para la Victoria - PJ | Santa Fe | Ausente |
| Axel Kicillof | Frente para la Victoria - PJ | C.A.B.A. | Ausente |
| Sergio Napoleón Leavy | Frente para la Victoria - PJ | Salta | Ausente |
| Mayra Soledad Mendoza | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Verónica Elizabeth Mercado | Frente para la Victoria - PJ | Catamarca | Ausente |
| Laura Russo | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Daniel Scioli | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Juan Benedicto Vazquez | Frente para la Victoria - PJ | Santa Cruz | Ausente |
| Eduardo Segundo Brizuela del Moral | Fte. Cívico y Social de Catamarca | Catamarca | Ausente |
| Monica Leticia Schlotthauer | Izquierda Socialista - FIT | Buenos Aires | Ausente |
| Eduardo Bucca | Justicialista | Buenos Aires | Ausente |
| Melina Aida Delú | Justicialista | La Pampa | Ausente |
| Luis Beder Herrera | Justicialista | La Rioja | Ausente |
| Juan Mosqueda | Justicialista | Chaco | Ausente |
| Elda Pertile | Justicialista | Chaco | Ausente |
| Ariel Rauschenberger | Justicialista | La Pampa | Ausente |
| Sergio Raúl Ziliotto | Justicialista | La Pampa | Ausente |
| Araceli Susana Del Rosario Ferreyra | Movimiento Evita | Corrientes | Ausente |
| Alejandra Rodenas | Nuevo Espacio Santafesino | Santa Fe | Ausente |
| Emilio Monzó | PRO | Buenos Aires | Ausente |
| Beatriz Luisa Ávila | Partido por la Justicia Social | Tucumán | Ausente |
| Victoria Analía Donda Pérez | Somos | C.A.B.A. | Ausente |
| Walberto Enrique Allende | Todos Juntos por San Juan | San Juan | Ausente |
| Karim Augusto Alume Sbodio | Unidad Justicialista | San Luis | Ausente |
| Ivana María Bianchi | Unidad Justicialista | San Luis | Ausente |
| Victoria Rosso | Unidad Justicialista | San Luis | Ausente |
| Andres Alberto Vallone | Unidad Justicialista | San Luis | Ausente |
| Del Gonzalo Pedro Antonio Cerro | Unión Cívica Radical | Santa Fe | Ausente |
| Daniel Ricardo Kroneberger | Unión Cívica Radical | La Pampa | Ausente |
| Roxana Nahir Reyes | Unión Cívica Radical | Santa Cruz | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.