Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 137 · reunión 3 · sesión tablas

Expediente 719-D-19. Votación en general y particular.

Fecha y hora
24 de abril de 2019, 23:14
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
Votos Emitidos · Más de la mitad
Preside
Emilio Monzó
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
143 · 3 · 0 · 110

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
0719-D-2019"Capital Nacional del Turismo Astronómico". Declarase como tal a la provincia de san juan (reproducción del expediente 1205-D-17).—

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Coalición Cívica 3 0 0 7
Concertación FORJA 1 0 0 0
Cultura, Educación y Trabajo 0 0 0 1
Córdoba Federal 4 0 0 1
Elijo Catamarca 2 0 0 0
Evolución Radical 2 0 0 1
Federal Unidos por una Nueva Argentina 2 0 0 12
Frente Cívico por Santiago 4 0 0 2
Frente Progresista Cívico y Social 1 0 0 0
Frente de la Concordia Misionero 3 0 0 2
Frente para la Victoria - PJ 36 0 0 29
Fte. Cívico y Social de Catamarca 0 0 0 1
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 0 0 0 1
Izquierda Socialista - FIT 0 0 0 1
Justicialista 5 0 0 13
Justicialista por Tucumán 2 0 0 1
Movimiento Evita 2 0 0 2
Movimiento Popular Neuquino 1 0 0 0
Nuevo Espacio Santafesino 0 0 0 1
PRO 44 0 0 10
PTS - Frente de Izquierda 0 0 0 1
Partido Bloquista de San Juan 1 0 0 0
Partido por la Justicia Social 0 0 0 1
Primero Argentina 0 0 0 1
Protectora 1 0 0 0
Red por Argentina 4 0 0 0
Salta Somos Todos 0 0 0 1
Somos 0 0 0 1
Somos Mendoza 0 0 0 1
Somos San Juan 1 0 0 0
Todos Juntos por San Juan 1 0 0 0
Trabajo y Dignidad 0 0 0 1
Unidad Justicialista 0 0 0 4
Unión Cívica Radical 23 3 0 14

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.