Cámara de Diputados · período 130 · reunión 1 · sesión especial
Expediente 01-PE-12 - Votación en General.
- Fecha y hora
- 14 de marzo de 2012, 21:42
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Julián Andrés Dominguez
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 142 · 84 · 10 · 20
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0001-PE-2012 | MODIFICACION DE LA LEY 24144 (CARTA ORGANICA DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA) Y DE LA LEY 23928 (LEY DE CONVERTIBILIDAD). | 0185 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Corriente de Pensamiento Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Córdoba Federal | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Del Bicentenario | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Democracia Igualitaria y Participativa | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Demócrata Progresista | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Diálogo y Trabajo | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Frente Cívico - Córdoba | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Frente Cívico por Santiago | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Peronista | 0 | 15 | 0 | 6 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 113 | 0 | 0 | 1 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Libres del Sur | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo Encuentro | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Partido Federal Fueguino | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Proyecto Sur | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Renovador de Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Fe en Movimiento | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista del MIJD | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U.De.So. Salta | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 0 | 33 | 1 | 4 |
| Unión Peronista | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Unión por San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión por Todos | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Estela Ramona Garnero | Córdoba Federal | Córdoba | Abstención |
| Alcira Susana Argumedo | Proyecto Sur | C.A.B.A. | Abstención |
| Jorge Justo Cardelli | Proyecto Sur | C.A.B.A. | Abstención |
| Fernando Ezequiel Solanas | Proyecto Sur | C.A.B.A. | Abstención |
| Victor Norberto De Gennaro | Unidad Popular | Buenos Aires | Abstención |
| Nora Graciela Iturraspe | Unidad Popular | Buenos Aires | Abstención |
| Claudio Raúl Lozano | Unidad Popular | C.A.B.A. | Abstención |
| Liliana Beatriz Parada | Unidad Popular | C.A.B.A. | Abstención |
| Antonio Sabino Riestra | Unidad Popular | Santa Fe | Abstención |
| Rodolfo Alfredo Fernandez | Unión Cívica Radical | Corrientes | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.