Cámara de Diputados · período 136 · reunión 17 · sesión especial
Proyectos de Ley sin Disidencias ni Observaciones. Votación en General y Particular.
- Fecha y hora
- 5 de diciembre de 2018, 15:05
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 200 · 0 · 2 · 54
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0045-S-2018 | APROBACION DEL CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL CON EL REINO DE ESPAÑA, SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE MADRID - REINO DE ESPAÑA - EL 23 DE FEBRERO DE 2017. | 0591 |
| 0100-S-2018 | APROBACION DEL PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE INTEGRACION CINEMATOGRAFICA IBEROAMERICANA, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE CORDOBA, REINO DE ESPAÑA, EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2007. | 0592 |
| 0019-S-2018 | APROBACION DEL CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA CON EL REINO DE ESPAÑA, SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE MADRID - REINO DE ESPAÑA - EL 23 DE FEBRERO DE 2017. | 0748 |
| 0079-S-2018 | APROBACION DEL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TITULOS, DIPLOMAS Y GRADOS ACADEMICOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA, CON EL REINO DE ESPAÑA, SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE MADIRD, REINO DE ESPAÑA, EL 23/02/2017. | 0749 |
| 0080-S-2018 | APROBACION DEL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE LOS NIVELES DE EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR, CON EL REINO DE ESPAÑA, SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE MADRID, REINO DE ESPAÑA, EL 23/02/2017. | 0750 |
| 6205-D-2018 | RECONOCIMIENTO Y PROTECCION DE LAS PERSONAS APATRIDAS. REGIMEN. | 0768 |
| 0024-S-2017 | MODIFICACION A LA LEY 26707 - CREACION DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TARTAGAL, PROVINCIA DE SALTA -, ESTABLECIENDO QUE TENDRA LA MISMA JURISDICCION QUE SU SIMILAR DE SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN EN LA MISMA PROVINCIA. | 0763 |
| 6086-D-2018 | CREACION DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA - LEY 26528 - MODIFICACION DEL ARTICULO 3° SOBRE LA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTIN. | 0551 |
| 1943-D-2018 | TRANSFERIR A FAVOR DE LA PROVINCIA DE MISIONES DEL DOMINIO DE UN INMUEBLE UBICADO EN PUERTO PANAMBI, CON DESTINO A UNA PLAZA PUBLICA Y UN NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL. | 0798 |
| 0141-S-2017 | TRANSFERENCIA A TITULO ONEROSO, POR VENTA O PERMUTA, A LA PROVINCIA DE SALTA, LA SUPERFICIE NECESARIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE CIRCUNVALACION NOROESTE DE SU CIUDAD CAPITAL Y LAS ROTONDAS DE INTERSECCION CON LA RUTA NACIONAL 9 Y PROVINCIAL 28. | 0801 |
| 0144-S-2017 | TRANSFERENCIA A TITULO GRATUITO A FAVOR DE LA PROVINCIA DE JUJUY, EL DOMINIO DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY DE LA MENCIONADA PROVINCIA.- | 0766 |
| 3318-D-2018 | DERECHO MARITIMO - LEY 11247 -. DEROGACION. | 0237 |
| 0479-D-2017 | "AGENCIA DE INVESTIGACION DE SINIESTROS EN EL TRANSPORTE". CREACION. | 0804 |
| 2782-D-2017 | DECLARESE A LA PROVINCIA DE MISIONES, "CAPITAL NACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD". | 0535 |
| 6159-D-2018 | DECLARAR COMO "PROVINCIA DE CULTURA MAKER" A LA PROVINCIA DE MISIONES. | 0761 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Coalición Cívica | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Concertación FORJA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Córdoba Trabajo y Producción | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elijo Catamarca | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Evolución Radical | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 12 | 0 | 0 | 2 |
| Frente Cívico por Santiago | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Frente Progresista Cívico y Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente de la Concordia Misionero | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 42 | 0 | 0 | 23 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Justicialista | 14 | 0 | 0 | 4 |
| Justicialista por Tucumán | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Evita | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Movimiento Popular Neuquino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo Espacio Santafesino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PRO | 51 | 0 | 0 | 3 |
| PTS - Frente de Izquierda | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido por la Justicia Social | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Primero Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Protectora | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Red por Argentina | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Salta Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Somos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Somos Mendoza | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Somos San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Todos Juntos por San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad Justicialista | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 36 | 0 | 0 | 4 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Elisa María Avelina Carrió | Coalición Cívica | C.A.B.A. | Ausente |
| Héctor Toty Flores | Coalición Cívica | Buenos Aires | Ausente |
| Jorge Taboada | Cultura, Educación y Trabajo | Chubut | Ausente |
| Martín Miguel Llaryora | Córdoba Federal | Córdoba | Ausente |
| Alejandra María Vigo | Córdoba Federal | Córdoba | Ausente |
| Gustavo Arturo Saadi | Elijo Catamarca | Catamarca | Ausente |
| José Ignacio De Mendiguren | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Alejandro Snopek | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Jujuy | Ausente |
| Graciela Navarro | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Ausente |
| Juan Cabandié | Frente para la Victoria - PJ | C.A.B.A. | Ausente |
| Analuz Ailén Carol | Frente para la Victoria - PJ | Tierra del Fuego | Ausente |
| Marcos Cleri | Frente para la Victoria - PJ | Santa Fe | Ausente |
| Walter Correa | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Eduardo Enrique De Pedro | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Julio (Suspendido Art 70 De Vido C.n.) | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Fernando Espinoza | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Francisco Abel Furlan | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| José Luis Gioja | Frente para la Victoria - PJ | San Juan | Ausente |
| María Isabel Guerin | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Juan Manuel Huss | Frente para la Victoria - PJ | Entre Ríos | Ausente |
| Sergio Napoleón Leavy | Frente para la Victoria - PJ | Salta | Ausente |
| Ana María Llanos Massa | Frente para la Victoria - PJ | Chubut | Ausente |
| Inés Beatriz Lotto | Frente para la Victoria - PJ | Formosa | Ausente |
| Mónica Macha | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Mayra Soledad Mendoza | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Leopoldo Raúl Guido Moreau | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Laura Russo | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Daniel Scioli | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Magdalena Sierra | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Luis Rodolfo Tailhade | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Juan Benedicto Vazquez | Frente para la Victoria - PJ | Santa Cruz | Ausente |
| Hugo Yasky | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Eduardo Bucca | Justicialista | Buenos Aires | Ausente |
| Luis Beder Herrera | Justicialista | La Rioja | Ausente |
| Elda Pertile | Justicialista | Chaco | Ausente |
| Miguel Andrés Costas Zottos | Justicialista | Salta | Ausente |
| Gladys Medina | Justicialista por Tucumán | Tucumán | Ausente |
| Lucila María De Ponti | Movimiento Evita | Santa Fe | Ausente |
| Araceli Susana Del Rosario Ferreyra | Movimiento Evita | Corrientes | Ausente |
| Leonardo Grosso | Movimiento Evita | Buenos Aires | Ausente |
| Silvia Renee Horne | Movimiento Evita | Rio Negro | Ausente |
| Anabella Ruth Hers Cabral | PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Karina Alejandra Molina | PRO | La Rioja | Ausente |
| Carlos Gastón Roma | PRO | Tierra del Fuego | Ausente |
| Beatriz Luisa Ávila | Partido por la Justicia Social | Tucumán | Ausente |
| Felipe Carlos Solá | Red por Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Alfredo Horacio Olmedo | Salta Somos Todos | Salta | Ausente |
| Victoria Analía Donda Pérez | Somos | C.A.B.A. | Ausente |
| Omar Felix | Somos Mendoza | Mendoza | Ausente |
| Ivana María Bianchi | Unidad Justicialista | San Luis | Ausente |
| Aida Beatriz Máxima Ayala | Unión Cívica Radical | Chaco | Ausente |
| Daniel Ricardo Kroneberger | Unión Cívica Radical | La Pampa | Ausente |
| José Luis Riccardo | Unión Cívica Radical | San Luis | Ausente |
| Nadia Lorena Ricci | Unión Cívica Radical | Santa Cruz | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.