Cámara de Diputados · período 136 · reunión 15 · sesión especial
Expediente 6443-D-2018 - O.D. 534 - Votación en General y Particular
- Fecha y hora
- 25 de octubre de 2018, 06:21
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 130 · 38 · 8 · 80
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 6443-D-2018 | Ley 23.966 de Impuesto sobre los Bienes Personales. Modificación sobre exenciones y progresividad del gravamen. | 0534 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Coalición Cívica | 6 | 0 | 3 | 1 |
| Concertación FORJA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Córdoba Trabajo y Producción | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elijo Catamarca | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Evolución Radical | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Frente Cívico por Santiago | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Frente Progresista Cívico y Social | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Frente de la Concordia Misionero | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Justicialista | 11 | 3 | 1 | 3 |
| Justicialista por Tucumán | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Libres del Sur | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo Espacio Santafesino | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PRO | 53 | 0 | 0 | 1 |
| PTS - Frente de Izquierda | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido por la Justicia Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peronismo para la Victoria | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Primero Argentina | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Protectora | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Red por Argentina | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Somos Mendoza | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Somos San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Todos Juntos por San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unidad Justicialista | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 39 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Marcela Campagnoli | Coalición Cívica | Buenos Aires | Abstención |
| Javier Campos | Coalición Cívica | Buenos Aires | Abstención |
| María Lucila Lehmann | Coalición Cívica | Santa Fe | Abstención |
| Eduardo Bucca | Justicialista | Buenos Aires | Abstención |
| Gladys Medina | Justicialista por Tucumán | Tucumán | Abstención |
| José Fernando Orellana | Justicialista por Tucumán | Tucumán | Abstención |
| Pablo Raúl Yedlin | Justicialista por Tucumán | Tucumán | Abstención |
| Alfredo Horacio Olmedo | Salta Somos Todos | Salta | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.