Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 136 · reunión 15 · sesión especial

Expediente 111-S-2017 (y otro) - O.D. 532 - Votación en General y Particular.

Fecha y hora
25 de octubre de 2018, 05:56
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
Votos Emitidos · Más de la mitad
Preside
Emilio Monzó
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
184 · 0 · 1 · 71

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
0111-S-2017Régimen para pequeños productores de tabaco y caña de azúcar.0532

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Coalición Cívica 9 0 0 1
Concertación FORJA 0 0 0 1
Cultura, Educación y Trabajo 1 0 0 0
Córdoba Federal 4 0 0 0
Córdoba Trabajo y Producción 0 0 0 1
Elijo Catamarca 2 0 0 0
Evolución Radical 1 0 1 1
Federal Unidos por una Nueva Argentina 14 0 0 0
Frente Cívico por Santiago 3 0 0 3
Frente Progresista Cívico y Social 1 0 0 0
Frente de la Concordia Misionero 5 0 0 0
Frente para la Victoria - PJ 1 0 0 64
Fte. Cívico y Social de Catamarca 1 0 0 0
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 1 0 0 0
Justicialista 18 0 0 0
Justicialista por Tucumán 3 0 0 0
Libres del Sur 1 0 0 0
Movimiento Popular Neuquino 1 0 0 0
Nuevo Espacio Santafesino 1 0 0 0
PRO 54 0 0 0
PTS - Frente de Izquierda 2 0 0 0
Partido Bloquista de San Juan 1 0 0 0
Partido por la Justicia Social 1 0 0 0
Peronismo para la Victoria 4 0 0 0
Primero Argentina 1 0 0 0
Protectora 1 0 0 0
Red por Argentina 4 0 0 0
Salta Somos Todos 1 0 0 0
Somos Mendoza 1 0 0 0
Somos San Juan 1 0 0 0
Todos Juntos por San Juan 1 0 0 0
Trabajo y Dignidad 1 0 0 0
Unidad Justicialista 4 0 0 0
Unión Cívica Radical 40 0 0 0

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.