Cámara de Diputados · período 136 · reunión 10 · sesión especial
Expediente 2648-D-18 - Orden del Día 124. Votación en General y Particular.
- Fecha y hora
- 4 de julio de 2018, 19:31
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 198 · 0 · 1 · 57
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 2648-D-2018 | TRANSFERENCIA DE TERRENOS PROPIEDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL ESTADO NACIONAL PARA LA CREACIÓN DEL "PARQUE NACIONAL CIERVO DE LOS PANTANOS", UBICADO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. | 0124 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Coalición Cívica | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Concertación FORJA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Trabajo y Producción | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elijo Catamarca | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Evolución Radical | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 13 | 0 | 0 | 5 |
| Frente Cívico por Santiago | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Frente Progresista Cívico y Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente de la Concordia Misionero | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Frente para la Victoria - PJ | 48 | 0 | 1 | 16 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Justicialista | 14 | 0 | 0 | 4 |
| Justicialista por Tucumán | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Libres del Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo Espacio Santafesino | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PRO | 46 | 0 | 0 | 8 |
| PTS - Frente de Izquierda | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Partido por la Justicia Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peronismo para la Victoria | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Primero Argentina | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Protectora | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Somos Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Somos San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Todos Juntos por San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad Justicialista | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 35 | 0 | 0 | 5 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Marcos Cleri | Frente para la Victoria - PJ | Santa Fe | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.