Cámara de Diputados · período 136 · reunión 10 · sesión especial
Expediente 3525-D-17 - Orden del Día 115. Votación en General y Particular.
- Fecha y hora
- 4 de julio de 2018, 19:25
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 205 · 0 · 0 · 51
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 3525-D-2017 | TRANSFERIR INMUEBLES PROPIEDAD DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, AL ESTADO NACIONAL, CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE NACIONAL ACONQUIJA. | 0115 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Coalición Cívica | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Concertación FORJA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Trabajo y Producción | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elijo Catamarca | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Evolución Radical | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 14 | 0 | 0 | 4 |
| Frente Cívico por Santiago | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Frente Progresista Cívico y Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente de la Concordia Misionero | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Frente para la Victoria - PJ | 52 | 0 | 0 | 13 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Justicialista | 15 | 0 | 0 | 3 |
| Justicialista por Tucumán | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Libres del Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo Espacio Santafesino | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PRO | 46 | 0 | 0 | 8 |
| PTS - Frente de Izquierda | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Partido por la Justicia Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peronismo para la Victoria | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Primero Argentina | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Protectora | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Somos Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Somos San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Todos Juntos por San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad Justicialista | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 36 | 0 | 0 | 4 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Juan Manuel López | Coalición Cívica | C.A.B.A. | Ausente |
| Jorge Taboada | Cultura, Educación y Trabajo | Chubut | Ausente |
| Alejandra María Vigo | Córdoba Federal | Córdoba | Ausente |
| Adriana Mónica Nazario | Córdoba Trabajo y Producción | Córdoba | Ausente |
| Gustavo Arturo Saadi | Elijo Catamarca | Catamarca | Ausente |
| Martín Lousteau | Evolución Radical | C.A.B.A. | Ausente |
| Vanesa Laura Massetani | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Santa Fe | Ausente |
| Cecilia Moreau | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Carla Betina Pitiot | Federal Unidos por una Nueva Argentina | C.A.B.A. | Ausente |
| Raúl Joaquín Pérez | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Norma Amanda Abdala de Matarazzo | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Ausente |
| Mirta Ameliana Pastoriza | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Ausente |
| Claudia Zamora | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Ausente |
| Daniel Di Stéfano | Frente de la Concordia Misionero | Misiones | Ausente |
| Julio (Suspendido Art 70 De Vido C.n.) | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Francisco Abel Furlan | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Axel Kicillof | Frente para la Victoria - PJ | C.A.B.A. | Ausente |
| Andrés Larroque | Frente para la Victoria - PJ | C.A.B.A. | Ausente |
| Sergio Napoleón Leavy | Frente para la Victoria - PJ | Salta | Ausente |
| Darío Martínez | Frente para la Victoria - PJ | Neuquén | Ausente |
| Jorge Antonio Romero | Frente para la Victoria - PJ | Corrientes | Ausente |
| Laura Russo | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Daniel Scioli | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| María Emilia Soria | Frente para la Victoria - PJ | Rio Negro | Ausente |
| María Fernanda Vallejos | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Juan Benedicto Vazquez | Frente para la Victoria - PJ | Santa Cruz | Ausente |
| Hugo Yasky | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Eduardo Segundo Brizuela del Moral | Fte. Cívico y Social de Catamarca | Catamarca | Ausente |
| Del Romina Plá | Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | Buenos Aires | Ausente |
| Javier David | Justicialista | Salta | Ausente |
| Juan Mosqueda | Justicialista | Chaco | Ausente |
| Miguel Andrés Costas Zottos | Justicialista | Salta | Ausente |
| Gladys Medina | Justicialista por Tucumán | Tucumán | Ausente |
| Alejandra Rodenas | Nuevo Espacio Santafesino | Santa Fe | Ausente |
| Samanta María Celeste Acerenza | PRO | Buenos Aires | Ausente |
| Eduardo Pablo Amadeo | PRO | Buenos Aires | Ausente |
| Antonio José Carambia | PRO | Santa Cruz | Ausente |
| Anabella Ruth Hers Cabral | PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Luciano Andrés Laspina | PRO | Santa Fe | Ausente |
| Osmar Monaldi | PRO | Jujuy | Ausente |
| Juan Carlos Villalonga | PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Sergio Javier Wisky | PRO | Rio Negro | Ausente |
| Graciela María Caselles | Partido Bloquista de San Juan | San Juan | Ausente |
| Alejandro Ariel Ramos | Primero Argentina | Santa Fe | Ausente |
| Alfredo Horacio Olmedo | Salta Somos Todos | Salta | Ausente |
| Rosa Rosario Muñoz | Trabajo y Dignidad | Chubut | Ausente |
| Andres Alberto Vallone | Unidad Justicialista | San Luis | Ausente |
| Soledad Carrizo | Unión Cívica Radical | Córdoba | Ausente |
| Silvia Alejandra Martínez | Unión Cívica Radical | Jujuy | Ausente |
| Josefina Mendoza | Unión Cívica Radical | Buenos Aires | Ausente |
| Nadia Lorena Ricci | Unión Cívica Radical | Santa Cruz | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.