Cámara de Diputados · período 136 · reunión 5 · sesión especial
Expediente 16-S-2018 - Orden del Día 48 - Votación en General y Particular
- Fecha y hora
- 9 de mayo de 2018, 12:09
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 222 · 8 · 1 · 25
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0016-S-2018 | MODIFICACION DE LA LEY 27430 - REFORMA TRIBUTARIA -, RESPECTO DEL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE LA ALICUOTA DE CONTRIBUCIONES PATRONALES ESTABLECIDO PARA LAS PYMES. | — |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Coalición Cívica | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Concertación FORJA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Córdoba Federal | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Trabajo y Producción | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elijo Catamarca | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Evolución Radical | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 15 | 0 | 0 | 2 |
| Frente Cívico por Santiago | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Frente de la Concordia Misionero | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 55 | 0 | 0 | 10 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Justicialista | 16 | 0 | 1 | 2 |
| Justicialista por Tucumán | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Neuquino | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nuevo Espacio Santafesino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PRO | 53 | 1 | 0 | 0 |
| PTS - Frente de Izquierda | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Intransigente de Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido por la Justicia Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peronismo para la Victoria | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Primero Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Somos Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Somos San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Todos Juntos por San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad Justicialista | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Unión Cívica Radical | 39 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Luis Beder Herrera | Justicialista | La Rioja | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.