Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 136 · reunión 4 · sesión especial

Habilitar el Tratamiento del Expediente 4881-D-2017. Votación.

Fecha y hora
25 de abril de 2018, 15:41
Resultado
Negativo
Mayoría requerida
Legisladores Presentes · Dos tercios
Preside
Emilio Monzó
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
110 · 101 · 0 · 45

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
4881-D-2017IMPUESTO SOBRE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GAS NATURAL - LEY 23966 -. MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 4° Y 7°, SOBRE PRODUCTOS GRAVADOS Y ALÍCUOTAS.—

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Coalición Cívica 0 9 0 1
Concertación FORJA 1 0 0 0
Cultura, Educación y Trabajo 1 0 0 0
Córdoba Federal 3 0 0 1
Córdoba Trabajo y Producción 1 0 0 0
Elijo Catamarca 1 0 0 1
Evolución Radical 3 0 0 0
Federal Unidos por una Nueva Argentina 17 0 0 0
Frente Cívico por Santiago 1 0 0 5
Frente de la Concordia Misionero 5 0 0 0
Frente para la Victoria - PJ 44 0 0 21
Fte. Cívico y Social de Catamarca 0 1 0 0
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 1 0 0 0
Justicialista 15 0 0 4
Justicialista por Tucumán 3 0 0 0
Libres del Sur 0 0 0 1
Movimiento Popular Neuquino 0 1 0 0
Nuevo Espacio Santafesino 1 0 0 0
PRO 0 53 0 1
PTS - Frente de Izquierda 1 0 0 1
Partido Bloquista de San Juan 1 0 0 0
Partido Intransigente de Mendoza 1 0 0 0
Partido Socialista 1 0 0 0
Partido por la Justicia Social 0 1 0 0
Peronismo para la Victoria 2 0 0 2
Primero Argentina 1 0 0 0
Salta Somos Todos 0 0 0 1
Somos Mendoza 1 0 0 0
Somos San Juan 1 0 0 0
Todos Juntos por San Juan 1 0 0 0
Trabajo y Dignidad 1 0 0 0
Unidad Justicialista 2 0 0 2
Unión Cívica Radical 0 36 0 4

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.