Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 136 · reunión 4 · sesión especial

Habilitar el Tratamiento del Expediente 0310-D-2018. Votación.

Fecha y hora
25 de abril de 2018, 15:15
Resultado
Negativo
Mayoría requerida
Legisladores Presentes · Dos tercios
Preside
Emilio Monzó
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
133 · 103 · 0 · 20

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
0310-D-2018DEJAR SIN EFECTO LOS AUMENTOS TARIFARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE GAS, ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE Y CLOACAS, A PARTIR DEL MES DE ENERO DE 2018.—

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Coalición Cívica 0 9 0 1
Concertación FORJA 1 0 0 0
Cultura, Educación y Trabajo 1 0 0 0
Córdoba Federal 2 0 0 2
Córdoba Trabajo y Producción 1 0 0 0
Elijo Catamarca 2 0 0 0
Evolución Radical 3 0 0 0
Federal Unidos por una Nueva Argentina 15 0 0 2
Frente Cívico por Santiago 3 0 0 3
Frente de la Concordia Misionero 5 0 0 0
Frente para la Victoria - PJ 61 0 0 4
Fte. Cívico y Social de Catamarca 0 1 0 0
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 1 0 0 0
Justicialista 16 0 0 3
Justicialista por Tucumán 3 0 0 0
Libres del Sur 1 0 0 0
Movimiento Popular Neuquino 0 1 0 0
Nuevo Espacio Santafesino 1 0 0 0
PRO 0 53 0 1
PTS - Frente de Izquierda 2 0 0 0
Partido Bloquista de San Juan 1 0 0 0
Partido Intransigente de Mendoza 1 0 0 0
Partido Socialista 1 0 0 0
Partido por la Justicia Social 0 1 0 0
Peronismo para la Victoria 3 0 0 1
Primero Argentina 1 0 0 0
Salta Somos Todos 1 0 0 0
Somos Mendoza 1 0 0 0
Somos San Juan 1 0 0 0
Todos Juntos por San Juan 1 0 0 0
Trabajo y Dignidad 1 0 0 0
Unidad Justicialista 3 0 0 1
Unión Cívica Radical 0 38 0 2

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.