Cámara de Diputados · período 130 · reunión 5 · sesión tablas
Expediente 02-PE-12 - Orden del Día 203 - Artículo 9.
- Fecha y hora
- 18 de abril de 2012, 19:15
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Miembros del Cuerpo · Más de la mitad
- Preside
- Julián Andrés Dominguez
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 129 · 88 · 13 · 26
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0002-PE-2012 | MODIFICACION DE LA LEY 19945, CODIGO ELECTORAL NACIONAL, SOBRE EMISION DE VOTO. | 0203 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Corriente de Pensamiento Federal | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Del Bicentenario | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Democracia Igualitaria y Participativa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Demócrata Progresista | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Diálogo y Trabajo | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Frente Cívico - Córdoba | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Frente Cívico por Santiago | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Peronista | 0 | 16 | 0 | 5 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 108 | 0 | 5 | 1 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo Encuentro | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Partido Federal Fueguino | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Proyecto Sur | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Renovador de Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Fe en Movimiento | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista del MIJD | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U.De.So. Salta | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 0 | 29 | 0 | 9 |
| Unión Peronista | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Unión por San Juan | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unión por Todos | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Marcela Virginia Rodriguez | Democracia Igualitaria y Participativa | Buenos Aires | Abstención |
| Jorge Anselmo Valinotto | Frente Cívico - Córdoba | Córdoba | Abstención |
| Daniel Oscar Giacomino | Frente para la Victoria - PJ | Córdoba | Abstención |
| Mónica Edith Gutierrez | Frente para la Victoria - PJ | Córdoba | Abstención |
| Juan Facundo Moyano | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| Francisco Omar Plaini | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| Adriana Victoria Puiggros | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Abstención |
| Victoria Analía Donda Pérez | Libres del Sur | Buenos Aires | Abstención |
| Gastón Harispe | Nuevo Encuentro | Buenos Aires | Abstención |
| Carlos Raimundi | Nuevo Encuentro | Buenos Aires | Abstención |
| Martín Sabbatella | Nuevo Encuentro | Buenos Aires | Abstención |
| Claudio Raúl Lozano | Unidad Popular | C.A.B.A. | Abstención |
| Liliana Beatriz Parada | Unidad Popular | C.A.B.A. | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.