Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 136 · reunión 2 · sesión tablas

Solicitud de Tratamiento sobre Tablas solicitado por el Diputado NEGRI, Mario Raúl.

Fecha y hora
22 de marzo de 2018, 02:33
Resultado
Negativo
Mayoría requerida
Votos Emitidos · Dos tercios
Preside
Emilio Monzó
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
131 · 80 · 1 · 44

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Coalición Cívica 9 0 0 1
Concertación FORJA 0 0 0 1
Cultura, Educación y Trabajo 0 1 0 0
Córdoba Federal 2 0 0 2
Córdoba Trabajo y Producción 0 0 0 1
Elijo Catamarca 1 1 0 0
Evolución Radical 2 0 0 1
Federal Unidos por una Nueva Argentina 1 14 0 2
Frente Cívico por Santiago 4 0 0 2
Frente de la Concordia Misionero 0 0 0 5
Frente para la Victoria - PJ 0 55 0 10
Fte. Cívico y Social de Catamarca 1 0 0 0
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 0 1 0 0
Justicialista 12 0 0 7
Justicialista por Tucumán 0 0 0 3
Libres del Sur 0 0 0 1
Movimiento Popular Neuquino 1 0 0 0
Nuevo Espacio Santafesino 0 1 0 0
PRO 51 0 1 2
PTS - Frente de Izquierda 0 2 0 0
Partido Bloquista de San Juan 1 0 0 0
Partido Intransigente de Mendoza 1 0 0 0
Partido Socialista 0 1 0 0
Partido por la Justicia Social 1 0 0 0
Peronismo para la Victoria 0 3 0 1
Primero Argentina 0 0 0 1
Salta Somos Todos 1 0 0 0
Somos Mendoza 1 0 0 0
Somos San Juan 0 0 0 1
Todos Juntos por San Juan 0 0 0 1
Trabajo y Dignidad 0 1 0 0
Unidad Justicialista 4 0 0 0
Unión Cívica Radical 38 0 0 2

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto
Maria Graciela Ocaña PRO Buenos Aires Abstención

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.