Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 136 · reunión 2 · sesión tablas

Moción de Orden solicitada por el Diputado ROSSI, Agustín. Votación.

Fecha y hora
21 de marzo de 2018, 14:56
Resultado
Negativo
Mayoría requerida
Votos Emitidos · Más de la mitad
Preside
Emilio Monzó
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
88 · 150 · 0 · 18

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Coalición Cívica 0 10 0 0
Concertación FORJA 1 0 0 0
Cultura, Educación y Trabajo 1 0 0 0
Córdoba Federal 0 4 0 0
Córdoba Trabajo y Producción 1 0 0 0
Elijo Catamarca 0 2 0 0
Evolución Radical 0 3 0 0
Federal Unidos por una Nueva Argentina 14 0 0 3
Frente Cívico por Santiago 0 5 0 1
Frente de la Concordia Misionero 0 5 0 0
Frente para la Victoria - PJ 60 0 0 5
Fte. Cívico y Social de Catamarca 0 1 0 0
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 1 0 0 0
Justicialista 0 14 0 5
Justicialista por Tucumán 0 3 0 0
Libres del Sur 0 0 0 1
Movimiento Popular Neuquino 0 1 0 0
Nuevo Espacio Santafesino 1 0 0 0
PRO 0 54 0 0
PTS - Frente de Izquierda 2 0 0 0
Partido Bloquista de San Juan 0 1 0 0
Partido Intransigente de Mendoza 0 1 0 0
Partido Socialista 1 0 0 0
Partido por la Justicia Social 0 1 0 0
Peronismo para la Victoria 4 0 0 0
Primero Argentina 0 0 0 1
Salta Somos Todos 0 1 0 0
Somos Mendoza 0 1 0 0
Somos San Juan 1 0 0 0
Todos Juntos por San Juan 0 1 0 0
Trabajo y Dignidad 1 0 0 0
Unidad Justicialista 0 4 0 0
Unión Cívica Radical 0 38 0 2

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.