Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 135 · reunión 26 · sesión especial

Expediente 25-PE-2017 - Votación en General y Particular

Fecha y hora
22 de diciembre de 2017, 03:59
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
Votos Emitidos · Más de la mitad
Preside
Emilio Monzó
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
215 · 0 · 0 · 41

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
0025-PE-2017MODIFICACION DE LA LEY 26912 Y SU MODIFICATORIA, SOBRE EL REGIMEN JURIDICO PARA LA PREVENCION Y EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL DEPORTE.—

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Chubut Somos Todos 0 0 0 1
Coalición Cívica 9 0 0 1
Compromiso Federal 2 0 0 2
Concertación FORJA 0 0 0 1
Córdoba Federal 4 0 0 0
Córdoba Trabajo y Producción 0 0 0 1
Elijo Catamarca 2 0 0 0
Evolución Radical 3 0 0 0
Federal Unidos por una Nueva Argentina 14 0 0 3
Frente Cívico por Santiago 4 0 0 2
Frente de la Concordia Misionero 5 0 0 0
Frente para la Victoria - PJ 50 0 0 15
Fte. Cívico y Social de Catamarca 1 0 0 0
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 0 0 0 1
Justicialista 16 0 0 3
Justicialista por Tucumán 1 0 0 1
Libres del Sur 0 0 0 1
Movimiento Popular Neuquino 1 0 0 0
Nuevo Espacio Santafesino 1 0 0 0
PRO 53 0 0 1
PTS - Frente de Izquierda 0 0 0 2
Partido Bloquista de San Juan 1 0 0 0
Partido Intransigente de Mendoza 1 0 0 0
Partido Socialista 1 0 0 0
Partido por la Justicia Social 1 0 0 0
Peronismo para la Victoria 2 0 0 2
Primero Argentina 0 0 0 1
Primero Tucumán 1 0 0 0
Salta Somos Todos 1 0 0 0
Somos Mendoza 0 0 0 1
Somos San Juan 1 0 0 0
Todos Juntos por San Juan 1 0 0 0
Trabajo y Dignidad 0 0 0 1
Unión Cívica Radical 39 0 0 1

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.