Cámara de Diputados · período 135 · reunión 26 · sesión especial
Expediente 23-PE-2017 - Orden del Día 8 - Artículo 4.-
- Fecha y hora
- 22 de diciembre de 2017, 03:48
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Miembros del Cuerpo · Más de la mitad
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 212 · 3 · 2 · 39
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0023-PE-2017 | MODIFICACION DEL ARTICULO 3° DE LA LEY 25413, DE IMPUESTOS Y DEBITOS EN CUENTAS BANCARIAS Y OTRAS OPERATORIAS, SOBRE DESTINO DE LOS RECURSOS A LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL - ANSES -. | 0008 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Chubut Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coalición Cívica | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Compromiso Federal | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Concertación FORJA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Córdoba Trabajo y Producción | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elijo Catamarca | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Evolución Radical | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 15 | 0 | 0 | 2 |
| Frente Cívico por Santiago | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Frente de la Concordia Misionero | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 50 | 0 | 0 | 15 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Justicialista | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Justicialista por Tucumán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Libres del Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Neuquino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo Espacio Santafesino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PRO | 53 | 0 | 0 | 1 |
| PTS - Frente de Izquierda | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Intransigente de Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido por la Justicia Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peronismo para la Victoria | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Primero Argentina | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Primero Tucumán | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Somos Mendoza | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Somos San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Todos Juntos por San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 39 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Jorge Taboada | Chubut Somos Todos | Chubut | Ausente |
| Elisa María Avelina Carrió | Coalición Cívica | C.A.B.A. | Ausente |
| Ivana María Bianchi | Compromiso Federal | San Luis | Ausente |
| Andres Alberto Vallone | Compromiso Federal | San Luis | Ausente |
| Juan Manuel Pereyra | Concertación FORJA | Córdoba | Ausente |
| Adriana Mónica Nazario | Córdoba Trabajo y Producción | Córdoba | Ausente |
| Mariana Elizabet Morales | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Santiago del Estero | Ausente |
| Raúl Joaquín Pérez | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Hugo Orlando Infante | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Ausente |
| Claudia Zamora | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Ausente |
| Luis Eugenio Basterra | Frente para la Victoria - PJ | Formosa | Ausente |
| Juan Cabandié | Frente para la Victoria - PJ | C.A.B.A. | Ausente |
| José Alberto Ciampini | Frente para la Victoria - PJ | Neuquén | Ausente |
| Marcos Cleri | Frente para la Victoria - PJ | Santa Fe | Ausente |
| Julio (Suspendido Art 70 De Vido C.n.) | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Claudio Martín Doñate | Frente para la Victoria - PJ | Rio Negro | Ausente |
| Nilda Celia Garré | Frente para la Victoria - PJ | C.A.B.A. | Ausente |
| José Luis Gioja | Frente para la Victoria - PJ | San Juan | Ausente |
| Sergio Napoleón Leavy | Frente para la Victoria - PJ | Salta | Ausente |
| Inés Beatriz Lotto | Frente para la Victoria - PJ | Formosa | Ausente |
| Darío Martínez | Frente para la Victoria - PJ | Neuquén | Ausente |
| Leopoldo Raúl Guido Moreau | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| José Arnaldo Ruiz Aragón | Frente para la Victoria - PJ | Corrientes | Ausente |
| María Fernanda Vallejos | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Juan Benedicto Vazquez | Frente para la Victoria - PJ | Santa Cruz | Ausente |
| Luis Beder Herrera | Justicialista | La Rioja | Ausente |
| María Carolina Moisés | Justicialista | Jujuy | Ausente |
| Alberto Oscar Roberti | Justicialista | Buenos Aires | Ausente |
| Gladys Medina | Justicialista por Tucumán | Tucumán | Ausente |
| Victoria Analía Donda Pérez | Libres del Sur | C.A.B.A. | Ausente |
| Anabella Ruth Hers Cabral | PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Lucila María De Ponti | Peronismo para la Victoria | Santa Fe | Ausente |
| Araceli Susana Del Rosario Ferreyra | Peronismo para la Victoria | Corrientes | Ausente |
| Leonardo Grosso | Peronismo para la Victoria | Buenos Aires | Ausente |
| Silvia Renee Horne | Peronismo para la Victoria | Rio Negro | Ausente |
| Alejandro Ariel Ramos | Primero Argentina | Santa Fe | Ausente |
| Omar Felix | Somos Mendoza | Mendoza | Ausente |
| Rosa Rosario Muñoz | Trabajo y Dignidad | Chubut | Ausente |
| Estela Mercedes Regidor Belledone | Unión Cívica Radical | Corrientes | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.