Cámara de Diputados · período 135 · reunión 26 · sesión especial
Expediente 54-JGM-2017 - Orden del Día 5 - Votación en General.-
- Fecha y hora
- 22 de diciembre de 2017, 00:37
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 165 · 64 · 1 · 26
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0054-JGM-2017 | PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018. | 0005 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Chubut Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coalición Cívica | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Compromiso Federal | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Concertación FORJA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Córdoba Trabajo y Producción | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elijo Catamarca | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Evolución Radical | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 14 | 0 | 0 | 3 |
| Frente Cívico por Santiago | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Frente de la Concordia Misionero | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 1 | 52 | 1 | 11 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Justicialista | 17 | 0 | 0 | 2 |
| Justicialista por Tucumán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Libres del Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Neuquino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo Espacio Santafesino | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PRO | 54 | 0 | 0 | 0 |
| PTS - Frente de Izquierda | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Intransigente de Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido por la Justicia Social | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peronismo para la Victoria | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Primero Argentina | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Primero Tucumán | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Somos Mendoza | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Somos San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Todos Juntos por San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 40 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Sandra Daniela Castro | Frente para la Victoria - PJ | San Juan | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.