Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 135 · reunión 20 · sesión especial

Expediente 4919-D-2017. Votación en General y Particular.

Fecha y hora
23 de noviembre de 2017, 03:42
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
Votos Emitidos · Más de la mitad
Preside
Emilio Monzó
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
147 · 0 · 6 · 103

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
4919-D-2017DECLARESE MONUMENTO HISTORICO NACIONAL AL PRIMER MONUMENTO A LA BANDERA EN PIE SITO EN LA PLAZA MANUEL BELGRANO DE LA LOCALIDAD DE BURZACO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.—

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Avanzar San Luis 0 0 0 1
BG Juan B. Bustos 2 0 0 0
Bloque de los Trabajadores 0 0 0 1
Chubut Somos Todos 1 0 0 0
Coalición Cívica 1 0 0 4
Compromiso Federal 0 0 0 3
Compromiso con San Juan 0 0 0 1
Concertación FORJA 0 0 0 1
Cultura, Educación y Trabajo 0 0 0 1
Del Bicentenario 2 0 0 0
Diálogo y Trabajo 1 0 0 0
Federal Unidos por una Nueva Argentina 15 0 0 8
Frente Cívico por Santiago 5 0 0 1
Frente Norte 1 0 0 0
Frente de la Concordia Misionero 0 0 0 3
Frente para la Victoria - PJ 36 0 2 32
Fte. Cívico y Social de Catamarca 1 0 0 1
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 0 0 2 0
GEN 0 0 0 1
Izquierda Socialista - Frente de Izquierda 0 0 1 0
Juntos por Argentina 2 0 0 1
Justicialista 9 0 0 8
Libertad, Valores y Cambios 0 0 0 1
Libres del Sur 2 0 0 1
Movimiento Popular Neuquino 1 0 0 1
Movimiento Solidario Popular 0 0 0 1
PTS - Frente de Izquierda 0 0 1 0
Partido Bloquista de San Juan 1 0 0 0
Partido Demócrata Progresista 1 0 0 0
Partido Socialista 3 0 0 1
Peronismo para la Victoria 3 0 0 2
Primero Tucumán 0 0 0 1
Proyecto Sur 1 0 0 0
Salta Somos Todos 0 0 0 1
Solidario SI 0 0 0 1
Trabajo y Dignidad 2 0 0 0
Unidos por una Nueva Argentina 5 0 0 1
Unión Cívica Radical 26 0 0 10
Unión PRO 26 0 0 14
Unión por Entre Ríos 0 0 0 1

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.