Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 135 · reunión 20 · sesión especial

Expediente 294-S-2016 - Orden del Día 2028. Artículo 11.

Fecha y hora
23 de noviembre de 2017, 00:13
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
Votos Emitidos · Más de la mitad
Preside
Emilio Monzó
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
191 · 4 · 4 · 57

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
0294-S-2016DESARROLLO DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL Y LA INTEGRACION FLUVIAL REGIONAL.2028

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Avanzar San Luis 1 0 0 0
BG Juan B. Bustos 2 0 0 0
Bloque de los Trabajadores 0 0 0 1
Chubut Somos Todos 1 0 0 0
Coalición Cívica 4 0 0 1
Compromiso Federal 1 0 0 2
Compromiso con San Juan 0 0 0 1
Concertación FORJA 1 0 0 0
Cultura, Educación y Trabajo 0 0 0 1
Del Bicentenario 2 0 0 0
Diálogo y Trabajo 1 0 0 0
Federal Unidos por una Nueva Argentina 19 0 0 4
Frente Cívico por Santiago 6 0 0 0
Frente Norte 1 0 0 0
Frente de la Concordia Misionero 2 0 0 1
Frente para la Victoria - PJ 48 0 1 21
Fte. Cívico y Social de Catamarca 1 0 0 1
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 0 2 0 0
GEN 0 0 0 1
Izquierda Socialista - Frente de Izquierda 0 1 0 0
Juntos por Argentina 2 0 0 1
Justicialista 10 0 1 6
Libertad, Valores y Cambios 1 0 0 0
Libres del Sur 3 0 0 0
Movimiento Popular Neuquino 1 0 0 1
Movimiento Solidario Popular 0 0 0 1
PTS - Frente de Izquierda 0 1 0 0
Partido Bloquista de San Juan 1 0 0 0
Partido Demócrata Progresista 1 0 0 0
Partido Socialista 3 0 0 1
Peronismo para la Victoria 2 0 2 1
Primero Tucumán 0 0 0 1
Proyecto Sur 1 0 0 0
Salta Somos Todos 1 0 0 0
Solidario SI 0 0 0 1
Trabajo y Dignidad 2 0 0 0
Unidos por una Nueva Argentina 5 0 0 1
Unión Cívica Radical 31 0 0 5
Unión PRO 36 0 0 4
Unión por Entre Ríos 1 0 0 0

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto
Luis Rodolfo Tailhade Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires Abstención
Gustavo José Martínez Campos Justicialista Chaco Abstención
Araceli Susana Del Rosario Ferreyra Peronismo para la Victoria Corrientes Abstención
Silvia Renee Horne Peronismo para la Victoria Rio Negro Abstención

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.