Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 135 · reunión 20 · sesión especial

Expediente 3525-D-2017 - Orden del Día 2022. Votación en General y Particular.

Fecha y hora
22 de noviembre de 2017, 22:27
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
Votos Emitidos · Más de la mitad
Preside
Emilio Monzó
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
179 · 0 · 0 · 77

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
3525-D-2017TRANSFERENCIA DE INMUEBLES PROPIEDAD DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN AL ESTADO NACIONAL CON DESTINO A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE NACIONAL ACONQUIJA.2022

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Avanzar San Luis 1 0 0 0
BG Juan B. Bustos 2 0 0 0
Bloque de los Trabajadores 0 0 0 1
Chubut Somos Todos 1 0 0 0
Coalición Cívica 4 0 0 1
Compromiso Federal 2 0 0 1
Compromiso con San Juan 0 0 0 1
Concertación FORJA 1 0 0 0
Cultura, Educación y Trabajo 0 0 0 1
Del Bicentenario 2 0 0 0
Diálogo y Trabajo 1 0 0 0
Federal Unidos por una Nueva Argentina 16 0 0 7
Frente Cívico por Santiago 6 0 0 0
Frente Norte 1 0 0 0
Frente de la Concordia Misionero 1 0 0 2
Frente para la Victoria - PJ 39 0 0 31
Fte. Cívico y Social de Catamarca 1 0 0 1
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 2 0 0 0
GEN 0 0 0 1
Izquierda Socialista - Frente de Izquierda 1 0 0 0
Juntos por Argentina 2 0 0 1
Justicialista 10 0 0 7
Libertad, Valores y Cambios 1 0 0 0
Libres del Sur 2 0 0 1
Movimiento Popular Neuquino 1 0 0 1
Movimiento Solidario Popular 1 0 0 0
PTS - Frente de Izquierda 1 0 0 0
Partido Bloquista de San Juan 1 0 0 0
Partido Demócrata Progresista 1 0 0 0
Partido Socialista 3 0 0 1
Peronismo para la Victoria 4 0 0 1
Primero Tucumán 1 0 0 0
Proyecto Sur 1 0 0 0
Salta Somos Todos 1 0 0 0
Solidario SI 0 0 0 1
Trabajo y Dignidad 2 0 0 0
Unidos por una Nueva Argentina 5 0 0 1
Unión Cívica Radical 26 0 0 10
Unión PRO 34 0 0 6
Unión por Entre Ríos 1 0 0 0

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.