Cámara de Diputados · período 135 · reunión 20 · sesión especial
Expediente 26-PE-2016 (y otros) - Orden del Día 1302 - Votación en General.
- Fecha y hora
- 22 de noviembre de 2017, 22:02
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 165 · 9 · 1 · 81
- Afirmativos 165
- Negativos 9
- Abstenciones 1
- Ausentes 81
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0026-PE-2016 | ESTABLECER UN REGIMEN DE SUBROGANCIAS PARA LA JUSTICIA NACIONAL Y FEDERAL. | 1302 |
| 0081-D-2016 | SISTEMA DE SUBROGANCIAS JUDICIALES PARA EL FUERO FEDERAL Y NACIONAL. REGIMEN. | — |
| 3425-D-2016 | SUBROGANCIAS JUDICIALES PARA LOS FUEROS FEDERAL Y NACIONAL EN CASOS DE LICENCIA, VACANCIA, SUSPENSION, RECUSACION, EXCUSACION U OTRO IMPEDIMENTO. REGIMEN. | — |
| 0405-D-2017 | COBERTURA TRANSITORIA DE CARGOS DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION. REGIMEN (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 4689-D-15) | — |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Avanzar San Luis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BG Juan B. Bustos | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bloque de los Trabajadores | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chubut Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coalición Cívica | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Compromiso Federal | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Compromiso con San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Concertación FORJA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Del Bicentenario | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diálogo y Trabajo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 18 | 0 | 0 | 5 |
| Frente Cívico por Santiago | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Norte | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente de la Concordia Misionero | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Frente para la Victoria - PJ | 28 | 1 | 0 | 41 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GEN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Izquierda Socialista - Frente de Izquierda | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juntos por Argentina | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Justicialista | 7 | 0 | 0 | 10 |
| Libertad, Valores y Cambios | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Neuquino | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Solidario Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PTS - Frente de Izquierda | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Demócrata Progresista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Peronismo para la Victoria | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Primero Tucumán | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Proyecto Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Solidario SI | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trabajo y Dignidad | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Unidos por una Nueva Argentina | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 34 | 0 | 0 | 2 |
| Unión PRO | 33 | 1 | 0 | 6 |
| Unión por Entre Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Ramon Alfredo Dominguez | Compromiso Federal | San Luis | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.