Cámara de Diputados · período 135 · reunión 16 · sesión especial
Apartamiento del Reglamento solicitado por el Diputado GIOJA, José Luis para tratar el Expediente 6295-D-2016.
- Fecha y hora
- 13 de septiembre de 2017, 14:47
- Resultado
- Negativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Tres cuartos
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 118 · 79 · 1 · 58
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 6295-D-2016 | SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EXCLUIR DEL DECRETO 952/2016, AL EDIFICIO DONDE DESDE 1951 FUNCIONA EL INSTITUTO ANTARTICO ARGENTINO "CORONEL DON HERNAN PUJATO". | — |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Avanzar San Luis | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BG Juan B. Bustos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bloque de los Trabajadores | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chubut Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coalición Cívica | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Compromiso Federal | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Compromiso con San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Concertación FORJA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Del Bicentenario | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Diálogo y Trabajo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 15 | 0 | 0 | 8 |
| Frente Cívico por Santiago | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Frente Norte | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Frente de la Concordia Misionero | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 53 | 0 | 1 | 16 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Izquierda Socialista - Frente de Izquierda | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juntos por Argentina | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Justicialista | 9 | 0 | 0 | 8 |
| Libertad, Valores y Cambios | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Solidario Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PTS - Frente de Izquierda | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Demócrata Progresista | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Peronismo para la Victoria | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Primero Tucumán | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Proyecto Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Solidario SI | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trabajo y Dignidad | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Unidos por una Nueva Argentina | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 0 | 31 | 0 | 5 |
| Unión PRO | 0 | 37 | 0 | 3 |
| Unión por Entre Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Ramon Alberto Tovares | Frente para la Victoria - PJ | San Juan | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.