Cámara de Diputados · período 130 · reunión 15 · sesión especial
Expediente 94-S-12 - Orden del Día 690 - Votación en General.
- Fecha y hora
- 22 de agosto de 2012, 21:02
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Julián Andrés Dominguez
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 145 · 78 · 4 · 29
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0094-S-2012 | DECLARAR DE UTILIDAD PUBLICA Y SUJETA A EXPROPIACION A LA COMPAÑÍA DE VALORES SUDAMERICANA S.A. | 0690 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Corriente de Pensamiento Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Córdoba Federal | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Del Bicentenario | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Democracia Igualitaria y Participativa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Demócrata Progresista | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Diálogo y Trabajo | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Frente Cívico - Córdoba | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Frente Cívico por Santiago | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Peronista | 0 | 14 | 0 | 7 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 111 | 0 | 0 | 3 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Libres del Sur | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Nuevo Encuentro | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Partido Federal Fueguino | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Proyecto Sur | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Renovador de Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Fe en Movimiento | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista del MIJD | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U.De.So. Salta | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad Popular | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 0 | 29 | 0 | 9 |
| Unión Peronista | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Unión por San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión por Todos | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Victor Norberto De Gennaro | Unidad Popular | Buenos Aires | Abstención |
| Nora Graciela Iturraspe | Unidad Popular | Buenos Aires | Abstención |
| Liliana Beatriz Parada | Unidad Popular | C.A.B.A. | Abstención |
| Antonio Sabino Riestra | Unidad Popular | Santa Fe | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.