Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 135 · reunión 14 · sesión especial

Apartamiento del Reglamento solicitado por el Diputado RECALDE, Héctor Pedro para tratar el Expediente 3598-D-2017.

Fecha y hora
26 de julio de 2017, 12:53
Resultado
Negativo
Mayoría requerida
Votos Emitidos · Tres cuartos
Preside
Emilio Monzó
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
131 · 92 · 5 · 28

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
3598-D-2017PROHIBICIÓN DE DESPIDOS Y SUSPENSIONES DE TRABAJADORES.—

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Avanzar San Luis 0 1 0 0
BG Juan B. Bustos 1 0 0 1
Bloque de los Trabajadores 1 0 0 0
Chubut Somos Todos 0 0 0 1
Coalición Cívica 0 5 0 0
Compromiso Federal 3 0 0 0
Compromiso con San Juan 0 0 0 1
Concertación FORJA 1 0 0 0
Cultura, Educación y Trabajo 1 0 0 0
Del Bicentenario 0 2 0 0
Diálogo y Trabajo 1 0 0 0
Federal Unidos por una Nueva Argentina 20 0 0 3
Frente Cívico por Santiago 3 3 0 0
Frente Norte 0 0 0 1
Frente de la Concordia Misionero 0 0 0 3
Frente para la Victoria - PJ 64 0 0 6
Fte. Cívico y Social de Catamarca 0 2 0 0
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 2 0 0 0
GEN 1 0 0 0
Izquierda Socialista - Frente de Izquierda 1 0 0 0
Juntos por Argentina 0 0 0 3
Justicialista 8 0 2 7
Libertad, Valores y Cambios 0 1 0 0
Libres del Sur 3 0 0 0
Movimiento Popular Neuquino 2 0 0 0
Movimiento Solidario Popular 0 0 0 1
PTS - Frente de Izquierda 1 0 0 0
Partido Bloquista de San Juan 1 0 0 0
Partido Demócrata Progresista 0 1 0 0
Partido Socialista 0 0 3 1
Peronismo para la Victoria 5 0 0 0
Primero Tucumán 0 1 0 0
Proyecto Sur 1 0 0 0
Salta Somos Todos 1 0 0 0
Solidario SI 1 0 0 0
Trabajo y Dignidad 2 0 0 0
Unidos por una Nueva Argentina 6 0 0 0
Unión Cívica Radical 0 36 0 0
Unión PRO 0 40 0 0
Unión por Entre Ríos 1 0 0 0

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto
Luis Beder Herrera Justicialista La Rioja Abstención
Teresita Madera Justicialista La Rioja Abstención
Hermes Juan Binner Partido Socialista Santa Fe Abstención
Alicia Mabel Ciciliani Partido Socialista Santa Fe Abstención
Gabriela Alejandra Troiano Partido Socialista Buenos Aires Abstención

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.