Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 135 · reunión 12 · sesión especial

Expediente 31-PE-2016 - Orden del Dia 1367 - Artículo 11.

Fecha y hora
5 de julio de 2017, 12:14
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
Votos Emitidos · Más de la mitad
Preside
Emilio Monzó
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
139 · 77 · 0 · 40

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
0031-PE-2016REGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA LAS PERSONAS JURIDICAS POR DELITOS COMETIDOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y POR COHECHO TRANSNACIONAL, TIPIFICADO EN EL ARTICULO 258 BIS DEL CODIGO PENAL.—

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
Avanzar San Luis 0 0 0 1
BG Juan B. Bustos 2 0 0 0
Bloque de los Trabajadores 0 0 0 1
Chubut Somos Todos 1 0 0 0
Coalición Cívica 5 0 0 0
Compromiso Federal 0 1 0 2
Compromiso con San Juan 1 0 0 0
Concertación FORJA 0 1 0 0
Cultura, Educación y Trabajo 0 0 0 1
Del Bicentenario 0 0 0 2
Diálogo y Trabajo 1 0 0 0
Federal Unidos por una Nueva Argentina 16 0 0 7
Frente Cívico por Santiago 0 0 0 6
Frente Norte 1 0 0 0
Frente de la Concordia Misionero 2 0 0 1
Frente para la Victoria - PJ 0 64 0 6
Fte. Cívico y Social de Catamarca 2 0 0 0
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 0 2 0 0
GEN 1 0 0 0
Izquierda Socialista - Frente de Izquierda 0 1 0 0
Juntos por Argentina 3 0 0 0
Justicialista 14 0 0 3
Libertad, Valores y Cambios 1 0 0 0
Libres del Sur 2 0 0 1
Movimiento Popular Neuquino 1 0 0 1
Movimiento Solidario Popular 0 1 0 0
PTS - Frente de Izquierda 0 1 0 0
Partido Bloquista de San Juan 1 0 0 0
Partido Demócrata Progresista 1 0 0 0
Partido Socialista 4 0 0 0
Peronismo para la Victoria 0 4 0 1
Primero Tucumán 0 0 0 1
Proyecto Sur 0 1 0 0
Salta Somos Todos 1 0 0 0
Solidario SI 0 1 0 0
Trabajo y Dignidad 2 0 0 0
Unidos por una Nueva Argentina 5 0 0 1
Unión Cívica Radical 32 0 0 4
Unión PRO 39 0 0 1
Unión por Entre Ríos 1 0 0 0

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.