Cámara de Diputados · período 135 · reunión 11 · sesión especial
Expediente 31-PE-2016 Orden del Día 1367 - Artículo 1
- Fecha y hora
- 28 de junio de 2017, 21:03
- Resultado
- Negativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 87 · 91 · 14 · 64
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0031-PE-2016 | REGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA LAS PERSONAS JURIDICAS POR DELITOS COMETIDOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y POR COHECHO TRANSNACIONAL, TIPIFICADO EN EL ARTICULO 258 BIS DEL CODIGO PENAL. | — |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Avanzar San Luis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BG Juan B. Bustos | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bloque de los Trabajadores | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chubut Somos Todos | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coalición Cívica | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Compromiso Federal | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Compromiso con San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Concertación FORJA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Del Bicentenario | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diálogo y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 0 | 17 | 2 | 4 |
| Frente Cívico por Santiago | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Frente Norte | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frente de la Concordia Misionero | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 0 | 53 | 0 | 17 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Izquierda Socialista - Frente de Izquierda | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juntos por Argentina | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Justicialista | 1 | 6 | 3 | 7 |
| Libertad, Valores y Cambios | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Neuquino | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Solidario Popular | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PTS - Frente de Izquierda | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Demócrata Progresista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Peronismo para la Victoria | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Primero Tucumán | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Proyecto Sur | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Solidario SI | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Unidos por una Nueva Argentina | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 28 | 0 | 3 | 5 |
| Unión PRO | 37 | 0 | 2 | 1 |
| Unión por Entre Ríos | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Jorge Taboada | Chubut Somos Todos | Chubut | Abstención |
| Gilberto Oscar Alegre | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Abstención |
| Carlos Américo Selva | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Abstención |
| Javier David | Justicialista | Salta | Abstención |
| Gustavo Rodolfo Fernández Mendía | Justicialista | La Pampa | Abstención |
| Pablo Francisco Juan Kosiner | Justicialista | Salta | Abstención |
| Sixto Osvaldo Bermejo | Trabajo y Dignidad | Chubut | Abstención |
| Elia Nelly Lagoria | Trabajo y Dignidad | Chubut | Abstención |
| Soledad Carrizo | Unión Cívica Radical | Córdoba | Abstención |
| Diego Matías Mestre | Unión Cívica Radical | Córdoba | Abstención |
| Luis Alfonso Petri | Unión Cívica Radical | Mendoza | Abstención |
| Cornelia Schmidt Liermann | Unión PRO | C.A.B.A. | Abstención |
| Paula Urroz | Unión PRO | Buenos Aires | Abstención |
| María Cristina Cremer de Busti | Unión por Entre Ríos | Entre Ríos | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.