Cámara de Diputados · período 130 · reunión 17 · sesión especial
Expediente 2842-D-12 - Orden del Día 856 - Votación en General y Particular.
- Fecha y hora
- 24 de octubre de 2012, 21:32
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Norma Amanda Abdala de Matarazzo
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 166 · 0 · 0 · 90
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 2842-D-2012 | INSTITUIR EL DIA 8 DE ENERO DE CADA AÑO COMO EL DIA NACIONAL DE LA MEMORIA EN EL DEPORTE, EN CONMEMORACION DEL ATLETA MIGUEL SANCHEZ, DESAPARECIDO EN 1978, DURANTE LA ULTIMA DICTADURA CIVICO - MILITAR. | 0856 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Corriente de Pensamiento Federal | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Del Bicentenario | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Democracia Igualitaria y Participativa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata Progresista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diálogo y Trabajo | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Frente Cívico - Córdoba | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Frente Cívico por Santiago | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Frente Peronista | 4 | 0 | 0 | 17 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 102 | 0 | 0 | 13 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo Encuentro | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Bloquista de San Juan | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Partido Federal Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Socialista | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Renovador de Salta | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Fe en Movimiento | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista del MIJD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U.De.So. Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 21 | 0 | 0 | 17 |
| Unión Peronista | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Unión por San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión por Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.