Cámara de Diputados · período 135 · reunión 11 · sesión especial
Apartamiento del Reglamento solicitado por el Diputado SOLANAS, Julio Rodolfo para tratar el Expediente 1270-D-16.
- Fecha y hora
- 28 de junio de 2017, 14:25
- Resultado
- Negativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Tres cuartos
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 97 · 77 · 0 · 82
- Afirmativos 97
- Negativos 77
- Abstenciones 0
- Ausentes 82
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 1270-D-2016 | SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO. LEY 26425. MODIFICACION DEL ARTICULO 5 SOBRE RENTAS VITALICIAS ABONADAS POR COMPAÑIAS DE SEGURO DE RETIRO. SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES: LEY 24241; MODIFICACION DEL ARTICULO 125, SOBRE RENTAS VITALICIAS PREVISIONALES ABONADAS POR EL ESTADO NACIONAL. PREVISION SOCIAL. LEY 19485; MODIFICACION DEL ARTICULO 1, SOBRE EL COEFICIENTE DE BONIFICACION PARA BENEFICIARIOS RESIDENTES EN LA PATAGONIA. | — |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Avanzar San Luis | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BG Juan B. Bustos | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bloque de los Trabajadores | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chubut Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coalición Cívica | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Compromiso Federal | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Compromiso con San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Concertación FORJA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Del Bicentenario | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diálogo y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 13 | 0 | 0 | 10 |
| Frente Cívico por Santiago | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Frente Norte | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frente de la Concordia Misionero | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 42 | 0 | 0 | 28 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Izquierda Socialista - Frente de Izquierda | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juntos por Argentina | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Justicialista | 7 | 0 | 0 | 10 |
| Libertad, Valores y Cambios | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Popular Neuquino | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Solidario Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PTS - Frente de Izquierda | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Demócrata Progresista | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Peronismo para la Victoria | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Primero Tucumán | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Proyecto Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Solidario SI | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trabajo y Dignidad | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Unidos por una Nueva Argentina | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 0 | 31 | 0 | 5 |
| Unión PRO | 0 | 38 | 0 | 2 |
| Unión por Entre Ríos | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| San Luis | Ausente | ||
| Claudio Javier Poggi | Avanzar San Luis | San Luis | Ausente |
| Héctor Ricardo Daer | Bloque de los Trabajadores | Buenos Aires | Ausente |
| Jorge Taboada | Chubut Somos Todos | Chubut | Ausente |
| Elisa María Avelina Carrió | Coalición Cívica | C.A.B.A. | Ausente |
| Leonor María Martínez Villada | Coalición Cívica | Córdoba | Ausente |
| Berta Hortensia Arenas | Compromiso Federal | San Luis | Ausente |
| Ivana María Bianchi | Compromiso Federal | San Luis | Ausente |
| María Florencia Peñaloza Marianetti | Compromiso con San Juan | San Juan | Ausente |
| Juan Manuel Pereyra | Concertación FORJA | Córdoba | Ausente |
| Francisco Omar Plaini | Cultura, Educación y Trabajo | Buenos Aires | Ausente |
| Juan Francisco Casañas | Del Bicentenario | Tucumán | Ausente |
| María Teresita Villavicencio | Del Bicentenario | Tucumán | Ausente |
| Julio César Raffo | Diálogo y Trabajo | C.A.B.A. | Ausente |
| Gilberto Oscar Alegre | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Graciela Camaño | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Veronica Carolina Couly | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Mónica Edith Litza | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Sergio Tomás Massa | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Juan Facundo Moyano | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Carlos Américo Selva | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Alejandro Snopek | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Jujuy | Ausente |
| Felipe Carlos Solá | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Mirta Tundis | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| José Alberto Herrera | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Ausente |
| Graciela Navarro | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Ausente |
| Mirta Ameliana Pastoriza | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Ausente |
| Sandro Adrián Guzmán | Frente Norte | Buenos Aires | Ausente |
| Gustavo Héctor Arrieta | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Jorge Rubén Barreto | Frente para la Victoria - PJ | Entre Ríos | Ausente |
| Analuz Ailén Carol | Frente para la Victoria - PJ | Tierra del Fuego | Ausente |
| Luis Francisco Jorge Cigogna | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Marcos Cleri | Frente para la Victoria - PJ | Santa Fe | Ausente |
| Diana Beatriz Conti | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Julio (Suspendido Art 70 De Vido C.n.) | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Edgardo Fernando Depetri | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Daniel Di Stéfano | Frente para la Victoria - PJ | Misiones | Ausente |
| Juan Carlos Diaz Roig | Frente para la Victoria - PJ | Formosa | Ausente |
| Claudio Martín Doñate | Frente para la Victoria - PJ | Rio Negro | Ausente |
| Silvina Patricia Frana | Frente para la Victoria - PJ | Santa Fe | Ausente |
| Francisco Abel Furlan | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Mauricio Ricardo Gomez Bull | Frente para la Victoria - PJ | Santa Cruz | Ausente |
| Josefina Victoria González | Frente para la Victoria - PJ | Santa Fe | Ausente |
| Adrián Eduardo Grana | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Dulce Granados | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Darío Martínez | Frente para la Victoria - PJ | Neuquén | Ausente |
| Liliana Amalia Mazure | Frente para la Victoria - PJ | C.A.B.A. | Ausente |
| Sandra Marcela Mendoza | Frente para la Victoria - PJ | Chaco | Ausente |
| Verónica Elizabeth Mercado | Frente para la Victoria - PJ | Catamarca | Ausente |
| Carlos Julio Moreno | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Martín Alejandro Pérez | Frente para la Victoria - PJ | Tierra del Fuego | Ausente |
| Analía Alexandra Rach Quiroga | Frente para la Victoria - PJ | Chaco | Ausente |
| Matías David Rodriguez | Frente para la Victoria - PJ | Tierra del Fuego | Ausente |
| Eduardo Jorge Seminara | Frente para la Victoria - PJ | Santa Fe | Ausente |
| Ramon Alberto Tovares | Frente para la Victoria - PJ | San Juan | Ausente |
| Luana Volnovich | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Diego Luis Bossio | Justicialista | Buenos Aires | Ausente |
| Gustavo Rodolfo Fernández Mendía | Justicialista | La Pampa | Ausente |
| Luis Beder Herrera | Justicialista | La Rioja | Ausente |
| Oscar Alberto Macías | Justicialista | Corrientes | Ausente |
| Teresita Madera | Justicialista | La Rioja | Ausente |
| Gustavo José Martínez Campos | Justicialista | Chaco | Ausente |
| Oscar Alberto Romero | Justicialista | Buenos Aires | Ausente |
| Carlos Gustavo Rubín | Justicialista | Corrientes | Ausente |
| Guillermo Snopek | Justicialista | Jujuy | Ausente |
| Néstor Nicolás Tomassi | Justicialista | Catamarca | Ausente |
| Victoria Analía Donda Pérez | Libres del Sur | C.A.B.A. | Ausente |
| Adrián San Martín | Movimiento Popular Neuquino | Neuquén | Ausente |
| Lucila Beatriz Duré | Partido Socialista | Formosa | Ausente |
| Remo Gerardo Carlotto | Peronismo para la Victoria | Buenos Aires | Ausente |
| Araceli Susana Del Rosario Ferreyra | Peronismo para la Victoria | Corrientes | Ausente |
| Leonardo Grosso | Peronismo para la Victoria | Buenos Aires | Ausente |
| Alfredo Horacio Olmedo | Salta Somos Todos | Salta | Ausente |
| Carlos Salomón Heller | Solidario SI | C.A.B.A. | Ausente |
| Ana Carla Carrizo | Unión Cívica Radical | C.A.B.A. | Ausente |
| Eduardo Raúl Costa | Unión Cívica Radical | Santa Cruz | Ausente |
| Héctor María Gutierrez | Unión Cívica Radical | Buenos Aires | Ausente |
| Miguel Nanni | Unión Cívica Radical | Salta | Ausente |
| José Luis Riccardo | Unión Cívica Radical | San Luis | Ausente |
| Elva Susana Balbo | Unión PRO | Mendoza | Ausente |
| Ana Laura Martínez | Unión PRO | Santa Fe | Ausente |
| María Cristina Cremer de Busti | Unión por Entre Ríos | Entre Ríos | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.