Cámara de Diputados · período 135 · reunión 6 · sesión especial
Expediente 54-S-2016 - Orden del Dia 907 - Votación en General y Particular
- Fecha y hora
- 9 de mayo de 2017, 16:42
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 209 · 0 · 4 · 43
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0054-S-2016 | ADHERIR A LA RESOLUCION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS A/RES/64/13, APROBADA POR UNANIMIDAD EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2009 DECLARANDO EL 18 DE JULIO DE CADA AÑO COMO DIA INTERNACIONAL DE NELSON MANDELA. | 0907 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Avanzar San Luis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BG Juan B. Bustos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chubut Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coalición Cívica | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Compromiso Federal | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Compromiso con San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Concertación FORJA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Del Bicentenario | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diálogo y Trabajo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 20 | 0 | 0 | 4 |
| Frente Cívico por Santiago | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Frente Norte | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente de la Concordia Misionero | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Frente para la Victoria - PJ | 57 | 0 | 0 | 13 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GEN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Izquierda Socialista - Frente de Izquierda | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juntos por Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Justicialista | 13 | 0 | 0 | 4 |
| Libertad, Valores y Cambios | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Solidario Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Demócrata Progresista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Peronismo para la Victoria | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Primero Tucumán | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Proyecto Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Solidario SI | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trabajo y Dignidad | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Unidos por una Nueva Argentina | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 31 | 0 | 0 | 5 |
| Unión PRO | 37 | 0 | 0 | 3 |
| Unión por Entre Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Alicia Terada | Coalición Cívica | Chaco | Ausente |
| Berta Hortensia Arenas | Compromiso Federal | San Luis | Ausente |
| María Florencia Peñaloza Marianetti | Compromiso con San Juan | San Juan | Ausente |
| Juan Manuel Pereyra | Concertación FORJA | Córdoba | Ausente |
| María Azucena Ehcosor | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Sergio Tomás Massa | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Raúl Joaquín Pérez | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Felipe Carlos Solá | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| José Alberto Herrera | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Ausente |
| Graciela Navarro | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Ausente |
| Silvia Lucrecia Risko | Frente de la Concordia Misionero | Misiones | Ausente |
| Jorge Rubén Barreto | Frente para la Victoria - PJ | Entre Ríos | Ausente |
| Claudio Martín Doñate | Frente para la Victoria - PJ | Rio Negro | Ausente |
| Gabriela Beatriz Estevez | Frente para la Victoria - PJ | Córdoba | Ausente |
| Ana Carolina Gaillard | Frente para la Victoria - PJ | Entre Ríos | Ausente |
| Mauricio Ricardo Gomez Bull | Frente para la Victoria - PJ | Santa Cruz | Ausente |
| Adrián Eduardo Grana | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Dulce Granados | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Juan Manuel Huss | Frente para la Victoria - PJ | Entre Ríos | Ausente |
| Andrés Larroque | Frente para la Victoria - PJ | C.A.B.A. | Ausente |
| Darío Martínez | Frente para la Victoria - PJ | Neuquén | Ausente |
| Sandra Marcela Mendoza | Frente para la Victoria - PJ | Chaco | Ausente |
| Matías David Rodriguez | Frente para la Victoria - PJ | Tierra del Fuego | Ausente |
| di Juliana Tullio | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Margarita Rosa Stolbizer | GEN | Buenos Aires | Ausente |
| Luis Beder Herrera | Justicialista | La Rioja | Ausente |
| Evita Nélida Isa | Justicialista | Salta | Ausente |
| Teresita Madera | Justicialista | La Rioja | Ausente |
| Héctor Olindo Tentor | Justicialista | Jujuy | Ausente |
| Graciela María Caselles | Partido Bloquista de San Juan | San Juan | Ausente |
| Lucila Beatriz Duré | Partido Socialista | Formosa | Ausente |
| Andrés Ernesto Guzmán | Peronismo para la Victoria | Córdoba | Ausente |
| Carlos Salomón Heller | Solidario SI | C.A.B.A. | Ausente |
| Elia Nelly Lagoria | Trabajo y Dignidad | Chubut | Ausente |
| María Eugenia Brezzo | Unidos por una Nueva Argentina | Córdoba | Ausente |
| Gabriela Romina Albornoz | Unión Cívica Radical | Jujuy | Ausente |
| Eduardo Raúl Costa | Unión Cívica Radical | Santa Cruz | Ausente |
| Julián Dindart | Unión Cívica Radical | Corrientes | Ausente |
| Marcelo Alejandro Monfort | Unión Cívica Radical | Entre Ríos | Ausente |
| Gustavo Adolfo Valdés | Unión Cívica Radical | Corrientes | Ausente |
| Eduardo Pablo Amadeo | Unión PRO | Buenos Aires | Ausente |
| Eduardo Raúl Conesa | Unión PRO | C.A.B.A. | Ausente |
| Pablo Torello | Unión PRO | Buenos Aires | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.