Cámara de Diputados · período 130 · reunión 17 · sesión especial
Expediente 3430-D-12 - Orden del Día 686 - Votación en General y Particular.
- Fecha y hora
- 24 de octubre de 2012, 21:16
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Norma Amanda Abdala de Matarazzo
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 160 · 0 · 3 · 93
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 3430-D-2012 | DECLARAR COMO CAPITAL NACIONAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA AGROINDUSTRIAL A LA LOCALIDAD DE LAS PAREJAS, PROVINCIA DE SANTA FE. | 0686 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Corriente de Pensamiento Federal | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Córdoba Federal | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Del Bicentenario | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Democracia Igualitaria y Participativa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Demócrata Progresista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diálogo y Trabajo | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Frente Cívico - Córdoba | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Frente Cívico por Santiago | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Frente Peronista | 6 | 0 | 0 | 15 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 98 | 0 | 0 | 17 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo Encuentro | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Partido Bloquista de San Juan | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Partido Federal Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Socialista | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Renovador de Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Fe en Movimiento | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista del MIJD | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U.De.So. Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 17 | 0 | 1 | 20 |
| Unión Peronista | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Unión por San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión por Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Pedro Omar Molas | Del Bicentenario | Catamarca | Abstención |
| Ramona Pucheta | Socialista del MIJD | Buenos Aires | Abstención |
| Elsa María Alvarez | Unión Cívica Radical | Santa Cruz | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.