Cámara de Diputados · período 130 · reunión 17 · sesión especial
Expediente 3410-D-12 - Orden del Día 999 - Votación en General y Particular.
- Fecha y hora
- 24 de octubre de 2012, 21:13
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Norma Amanda Abdala de Matarazzo
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 186 · 0 · 0 · 70
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 3410-D-2012 | "DIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS": INSTITUYESE COMO TAL EL DIA 3 DE ABRIL DE CADA AÑO. | 0999 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Corriente de Pensamiento Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Córdoba Federal | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Del Bicentenario | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Democracia Igualitaria y Participativa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata Progresista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Demócrata de Mendoza | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diálogo y Trabajo | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Frente Cívico - Córdoba | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Frente Cívico por Santiago | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Peronista | 6 | 0 | 0 | 15 |
| Frente Peronista Federal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 101 | 0 | 0 | 14 |
| Frente para la Victoria - Partido Bloqui | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEN | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo Encuentro | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Bloquista de San Juan | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Partido Federal Fueguino | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Justicialista La Pampa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Renovador de Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Fe en Movimiento | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista del MIJD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U.De.So. Salta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad Popular | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unión Cívica Radical | 24 | 0 | 0 | 14 |
| Unión Peronista | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Unión por San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unión por Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Francisco José Fortuna | Córdoba Federal | Córdoba | Ausente |
| Estela Ramona Garnero | Córdoba Federal | Córdoba | Ausente |
| Roberto Arturo Pradines | Demócrata de Mendoza | Mendoza | Ausente |
| Elisa María Avelina Carrió | Diálogo y Trabajo | C.A.B.A. | Ausente |
| Hilma Leonor Re | Diálogo y Trabajo | Entre Ríos | Ausente |
| Alicia Terada | Diálogo y Trabajo | Chaco | Ausente |
| Gumersindo Federico Alonso | Frente Cívico - Córdoba | Córdoba | Ausente |
| Ernesto Félix Martinez | Frente Cívico - Córdoba | Córdoba | Ausente |
| Lino Walter Aguilar | Frente Peronista | San Luis | Ausente |
| Eduardo Pablo Amadeo | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Alberto Emilio Asseff | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Alfredo Néstor Atanasof | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Ivana María Bianchi | Frente Peronista | San Luis | Ausente |
| Carlos Ramón Brown | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Graciela Camaño | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Francisco De Narvaez | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Gustavo Alfredo Ferrari | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Natalia Gambaro | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Daniel Germano | Frente Peronista | Santa Fe | Ausente |
| Edgar Raúl Muller | Frente Peronista | Córdoba | Ausente |
| Federico Ramón Puerta | Frente Peronista | Misiones | Ausente |
| Alberto Oscar Roberti | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Claudia Mónica Rucci | Frente Peronista | Buenos Aires | Ausente |
| Herman Horacio Avoscan | Frente para la Victoria - PJ | Rio Negro | Ausente |
| Raúl Enrique Barrandeguy | Frente para la Victoria - PJ | Entre Ríos | Ausente |
| Blanca Blanco de Peralta | Frente para la Victoria - PJ | Santa Cruz | Ausente |
| Isaac Benjamín Bromberg | Frente para la Victoria - PJ | Tucumán | Ausente |
| Diana Beatriz Conti | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Edgardo Fernando Depetri | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Julián Andrés Dominguez | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Carlos Tomas Eliceche | Frente para la Victoria - PJ | Chubut | Ausente |
| Mónica Edith Gutierrez | Frente para la Victoria - PJ | Córdoba | Ausente |
| Oscar Ariel Martinez | Frente para la Victoria - PJ | Santa Fe | Ausente |
| Juan Facundo Moyano | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Francisco Omar Plaini | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Roberto Fabián Rios | Frente para la Victoria - PJ | Corrientes | Ausente |
| Jorge Raul Yoma | Frente para la Victoria - PJ | La Rioja | Ausente |
| Graciela María Caselles | Frente para la Victoria - Partido Bloqui | San Juan | Ausente |
| Martín Sabbatella | Nuevo Encuentro | Buenos Aires | Ausente |
| Laura Alonso | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Ausente |
| Gladys Esther González | Partido Bloquista de San Juan | Buenos Aires | Ausente |
| Silvia Cristina Majdalani | Partido Bloquista de San Juan | Buenos Aires | Ausente |
| Soledad Martínez | Partido Bloquista de San Juan | Buenos Aires | Ausente |
| Marta Gabriela Michetti | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Ausente |
| Julián Martín Obiglio | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Ausente |
| Federico Pinedo | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Ausente |
| Cornelia Schmidt Liermann | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Ausente |
| Pablo Gabriel Tonelli | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Ausente |
| Alberto Jorge Triaca | Partido Bloquista de San Juan | C.A.B.A. | Ausente |
| Ricardo Oscar Cuccovillo | Partido Socialista | Buenos Aires | Ausente |
| Juan Carlos Zabalza | Partido Socialista | Santa Fe | Ausente |
| Alcira Susana Argumedo | Proyecto Sur | C.A.B.A. | Ausente |
| Jorge Justo Cardelli | Proyecto Sur | C.A.B.A. | Ausente |
| Fernando Ezequiel Solanas | Proyecto Sur | C.A.B.A. | Ausente |
| Oscar Raúl Aguad | Unión Cívica Radical | Córdoba | Ausente |
| Jorge Mario Alvarez | Unión Cívica Radical | Santa Fe | Ausente |
| Lucio Bernardo Aspiazu | Unión Cívica Radical | Corrientes | Ausente |
| Miguel Ángel Bazze | Unión Cívica Radical | Buenos Aires | Ausente |
| Juan Francisco Casañas | Unión Cívica Radical | Tucumán | Ausente |
| Hipólito Faustinelli | Unión Cívica Radical | Córdoba | Ausente |
| Rodolfo Alfredo Fernandez | Unión Cívica Radical | Corrientes | Ausente |
| Daniel Ricardo Kroneberger | Unión Cívica Radical | La Pampa | Ausente |
| Victor Hugo Maldonado | Unión Cívica Radical | Chaco | Ausente |
| Mario Raúl Negri | Unión Cívica Radical | Córdoba | Ausente |
| Pablo Eduardo Orsolini | Unión Cívica Radical | Chaco | Ausente |
| Agustín Alberto Portela | Unión Cívica Radical | Corrientes | Ausente |
| Fabián Dulio Rogel | Unión Cívica Radical | Entre Ríos | Ausente |
| Linda Cristina Yagûe | Unión Cívica Radical | Neuquén | Ausente |
| Eduardo Mauricio Ibarra | Unión por San Juan | San Juan | Ausente |
| Patricia Bullrich | Unión por Todos | C.A.B.A. | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.