Cámara de Diputados · período 134 · reunión 23 · sesión especial
Expediente 0036-PE-2016 Orden del Día 1113 - Artículos 1 al 38.
- Fecha y hora
- 7 de diciembre de 2016, 00:30
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 141 · 84 · 3 · 28
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0036-PE-2016 | MODIFICACION DE LAS DEDUCCIONES Y ESCALAS DEL ARTICULO 23 DE LA LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS LEY 20628 (TO. 1997), SUSTITUCION DEL ARTICULO 90 CON EFECTOS A PARTIR DEL 1/1/2017 AL 31/12/2017, SUSTITUCION DE LAS ESCALAS DEL ARTICULO 90 | 1113 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Avanzar San Luis | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BG Juan B. Bustos | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chubut Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coalición Cívica | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Compromiso Federal | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Compromiso con San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Concertación FORJA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Del Bicentenario | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Diálogo y Trabajo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Cívico por Santiago | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Frente Norte | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frente de la Concordia Misionero | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Frente para la Victoria - PJ | 68 | 0 | 0 | 2 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GEN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Izquierda Socialista - Frente de Izquierda | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juntos por Argentina | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Justicialista | 13 | 0 | 0 | 4 |
| Libertad, Valores y Cambios | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Movimiento Solidario Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Demócrata Progresista | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Peronismo para la Victoria | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Primero Tucumán | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Proyecto Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Solidario SI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Unidos por una Nueva Argentina | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 0 | 31 | 0 | 5 |
| Unión PRO | 0 | 40 | 0 | 1 |
| Unión por Entre Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Claudio Javier Poggi | Avanzar San Luis | San Luis | Ausente |
| Elisa María Avelina Carrió | Coalición Cívica | C.A.B.A. | Ausente |
| Ivana María Bianchi | Compromiso Federal | San Luis | Ausente |
| Francisco Omar Plaini | Cultura, Educación y Trabajo | Buenos Aires | Ausente |
| Maurice Fabian Closs | Frente de la Concordia Misionero | Misiones | Ausente |
| Jorge Daniel Franco | Frente de la Concordia Misionero | Misiones | Ausente |
| Silvia Lucrecia Risko | Frente de la Concordia Misionero | Misiones | Ausente |
| Dulce Granados | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Ramon Alberto Tovares | Frente para la Victoria - PJ | San Juan | Ausente |
| Amado Quintar | Fte. Cívico y Social de Catamarca | Catamarca | Ausente |
| Margarita Rosa Stolbizer | GEN | Buenos Aires | Ausente |
| Rubén Darío Giustozzi | Juntos por Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Luis Beder Herrera | Justicialista | La Rioja | Ausente |
| Teresita Madera | Justicialista | La Rioja | Ausente |
| Gustavo José Martínez Campos | Justicialista | Chaco | Ausente |
| Guillermo Snopek | Justicialista | Jujuy | Ausente |
| Adrián San Martín | Movimiento Popular Neuquino | Neuquén | Ausente |
| María Inés Villar Molina | Movimiento Popular Neuquino | Neuquén | Ausente |
| Graciela María Caselles | Partido Bloquista de San Juan | San Juan | Ausente |
| Andrés Ernesto Guzmán | Peronismo para la Victoria | Córdoba | Ausente |
| José Fernando Orellana | Primero Tucumán | Tucumán | Ausente |
| María Eugenia Brezzo | Unidos por una Nueva Argentina | Córdoba | Ausente |
| Ricardo Alfonsín | Unión Cívica Radical | Buenos Aires | Ausente |
| Eduardo Raúl Costa | Unión Cívica Radical | Santa Cruz | Ausente |
| Héctor María Gutierrez | Unión Cívica Radical | Buenos Aires | Ausente |
| Daniel Ricardo Kroneberger | Unión Cívica Radical | La Pampa | Ausente |
| Francisco Javier Torroba | Unión Cívica Radical | La Pampa | Ausente |
| Gladys Esther González | Unión PRO | Buenos Aires | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.