Cámara de Diputados · período 134 · reunión 21 · sesión especial
Expediente 7420-D-2016 Orden del Día 926 - Votación en General.
- Fecha y hora
- 23 de noviembre de 2016, 21:53
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 118 · 63 · 7 · 68
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 7420-D-2016 | OTORGAMIENTO DE LIBERTADES DURANTE EL PROCESO PENAL. REGIMEN. | 0926 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Avanzar San Luis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BG Juan B. Bustos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chubut Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coalición Cívica | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Compromiso Federal | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Compromiso con San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Concertación FORJA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Del Bicentenario | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diálogo y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 18 | 0 | 0 | 5 |
| Frente Cívico por Santiago | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Frente de la Concordia Misionero | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Frente para la Victoria - PJ | 0 | 47 | 0 | 22 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 0 | 3 | 0 | 0 |
| GEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juntos por Argentina | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Justicialista | 11 | 0 | 0 | 6 |
| Libertad, Valores y Cambios | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Movimiento Popular Neuquino | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Solidario Popular | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PTS - Frente de Izquierda | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Demócrata Progresista | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Partido Socialista | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Peronismo para la Victoria | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Primero Tucumán | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Proyecto Sur | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Solidario SI | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trabajo y Dignidad | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Unidos por una Nueva Argentina | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 30 | 0 | 2 | 4 |
| Unión PRO | 35 | 0 | 1 | 5 |
| Unión por Entre Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Leonor María Martínez Villada | Coalición Cívica | Córdoba | Abstención |
| Alicia Terada | Coalición Cívica | Chaco | Abstención |
| Rubén Darío Giustozzi | Juntos por Argentina | Buenos Aires | Abstención |
| Ana Isabel Copes | Partido Demócrata Progresista | Santa Fe | Abstención |
| Daniel Ricardo Kroneberger | Unión Cívica Radical | La Pampa | Abstención |
| Francisco Javier Torroba | Unión Cívica Radical | La Pampa | Abstención |
| Cornelia Schmidt Liermann | Unión PRO | C.A.B.A. | Abstención |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.