Cámara de Diputados · período 134 · reunión 21 · sesión especial
Expediente 2427-D-2016 (y otros) Orden del Día 751 - Artículo 10.
- Fecha y hora
- 23 de noviembre de 2016, 18:38
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 210 · 0 · 1 · 45
- Afirmativos 210
- Negativos 0
- Abstenciones 1
- Ausentes 45
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 2427-D-2016 | CANNABIS PARA USO MEDICINAL. REGIMEN. | 0751 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Avanzar San Luis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BG Juan B. Bustos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chubut Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coalición Cívica | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Compromiso Federal | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Compromiso con San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Concertación FORJA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Del Bicentenario | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diálogo y Trabajo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 11 | 0 | 0 | 12 |
| Frente Cívico por Santiago | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Frente de la Concordia Misionero | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 59 | 0 | 0 | 10 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juntos por Argentina | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Justicialista | 14 | 0 | 0 | 3 |
| Libertad, Valores y Cambios | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Movimiento Solidario Popular | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PTS - Frente de Izquierda | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Demócrata Progresista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Peronismo para la Victoria | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Primero Tucumán | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Proyecto Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Solidario SI | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trabajo y Dignidad | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Unidos por una Nueva Argentina | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Unión Cívica Radical | 31 | 0 | 0 | 5 |
| Unión PRO | 38 | 0 | 0 | 3 |
| Unión por Entre Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| San Juan | Ausente | ||
| Jorge Taboada | Chubut Somos Todos | Chubut | Ausente |
| Elisa María Avelina Carrió | Coalición Cívica | C.A.B.A. | Ausente |
| Ivana María Bianchi | Compromiso Federal | San Luis | Ausente |
| María Florencia Peñaloza Marianetti | Compromiso con San Juan | San Juan | Ausente |
| Francisco Omar Plaini | Cultura, Educación y Trabajo | Buenos Aires | Ausente |
| Gustavo Bevilacqua | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| José Ignacio De Mendiguren | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| María Azucena Ehcosor | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Alejandro Ariel Grandinetti | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Santa Fe | Ausente |
| Sergio Tomás Massa | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Vanesa Laura Massetani | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Santa Fe | Ausente |
| Mariana Elizabet Morales | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Santiago del Estero | Ausente |
| Cecilia Moreau | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Marcela Fabiana Passo | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Carla Betina Pitiot | Federal Unidos por una Nueva Argentina | C.A.B.A. | Ausente |
| Alejandro Snopek | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Jujuy | Ausente |
| Felipe Carlos Solá | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| José Alberto Herrera | Frente Cívico por Santiago | Santiago del Estero | Ausente |
| Guillermo Ramón Carmona | Frente para la Victoria - PJ | Mendoza | Ausente |
| Analuz Ailén Carol | Frente para la Victoria - PJ | Tierra del Fuego | Ausente |
| Diana Beatriz Conti | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Edgardo Fernando Depetri | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Daniel Di Stéfano | Frente para la Victoria - PJ | Misiones | Ausente |
| Claudio Martín Doñate | Frente para la Victoria - PJ | Rio Negro | Ausente |
| Silvina Patricia Frana | Frente para la Victoria - PJ | Santa Fe | Ausente |
| Dulce Granados | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Martín Alejandro Pérez | Frente para la Victoria - PJ | Tierra del Fuego | Ausente |
| di Juliana Tullio | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Amado Quintar | Fte. Cívico y Social de Catamarca | Catamarca | Ausente |
| Luis Beder Herrera | Justicialista | La Rioja | Ausente |
| Gustavo José Martínez Campos | Justicialista | Chaco | Ausente |
| Alberto Oscar Roberti | Justicialista | Buenos Aires | Ausente |
| Carlos Salomón Heller | Solidario SI | C.A.B.A. | Ausente |
| Agustín Santiago Calleri | Unidos por una Nueva Argentina | Córdoba | Ausente |
| Adriana Mónica Nazario | Unidos por una Nueva Argentina | Córdoba | Ausente |
| Claudia Mónica Rucci | Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Ricardo Alfonsín | Unión Cívica Radical | Buenos Aires | Ausente |
| Alejandro Carlos Augusto Echegaray | Unión Cívica Radical | Buenos Aires | Ausente |
| Héctor María Gutierrez | Unión Cívica Radical | Buenos Aires | Ausente |
| Diego Matías Mestre | Unión Cívica Radical | Córdoba | Ausente |
| Héctor Enrique Olivares | Unión Cívica Radical | La Rioja | Ausente |
| Samanta María Celeste Acerenza | Unión PRO | Buenos Aires | Ausente |
| Elva Susana Balbo | Unión PRO | Mendoza | Ausente |
| Nicolás María Massot | Unión PRO | Córdoba | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.