Saltar al contenido
DipuData

Cámara de Diputados · período 134 · reunión 21 · sesión especial

Expediente 2427-D-2016 (y otros) Orden del Día 751. Votación en General.

Fecha y hora
23 de noviembre de 2016, 17:51
Resultado
Afirmativo
Mayoría requerida
Votos Emitidos · Más de la mitad
Preside
Emilio Monzó
Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
220 · 0 · 1 · 35

Expedientes que se trataron

ExpedienteTítuloOrden del día
2427-D-2016CANNABIS PARA USO MEDICINAL. REGIMEN.0751

Cómo votó cada bloque

BloqueA favorEn contraAbst.Ausentes
0 0 0 1
Avanzar San Luis 1 0 0 0
BG Juan B. Bustos 1 0 0 0
Chubut Somos Todos 0 0 0 1
Coalición Cívica 4 0 0 0
Compromiso Federal 2 0 0 1
Compromiso con San Juan 1 0 0 0
Concertación FORJA 1 0 0 0
Cultura, Educación y Trabajo 0 0 0 1
Del Bicentenario 1 0 0 1
Diálogo y Trabajo 1 0 0 0
Federal Unidos por una Nueva Argentina 16 0 0 7
Frente Cívico por Santiago 5 0 0 1
Frente de la Concordia Misionero 3 0 0 0
Frente para la Victoria - PJ 62 0 0 7
Fte. Cívico y Social de Catamarca 2 0 0 1
Fte. de Izquierda y de los Trabajadores 3 0 0 0
GEN 1 0 0 0
Juntos por Argentina 4 0 0 0
Justicialista 14 0 0 3
Libertad, Valores y Cambios 1 0 0 0
Libres del Sur 2 0 0 1
Movimiento Popular Neuquino 2 0 0 0
Movimiento Solidario Popular 1 0 0 0
PTS - Frente de Izquierda 1 0 0 0
Partido Bloquista de San Juan 1 0 0 0
Partido Demócrata Progresista 1 0 0 0
Partido Socialista 4 0 0 0
Peronismo para la Victoria 6 0 0 0
Primero Tucumán 1 0 0 0
Proyecto Sur 1 0 0 0
Salta Somos Todos 0 0 1 0
Solidario SI 1 0 0 0
Trabajo y Dignidad 2 0 0 0
Unidos por una Nueva Argentina 2 0 0 4
Unión Cívica Radical 32 0 0 4
Unión PRO 39 0 0 2
Unión por Entre Ríos 1 0 0 0

Cómo votó cada diputado

Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes

DiputadoBloqueDistritoVoto
Alfredo Horacio Olmedo Salta Somos Todos Salta Abstención

Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.