Cámara de Diputados · período 134 · reunión 19 · sesión especial
Expediente 0016-JGM-2016 Orden del Día 813 - Artículo 15.
- Fecha y hora
- 3 de noviembre de 2016, 04:26
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 127 · 84 · 10 · 35
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0016-JGM-2016 | PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017. | 0813 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Avanzar San Luis | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BG Juan B. Bustos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chubut Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coalición Cívica | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Compromiso Federal | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Compromiso con San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Concertación FORJA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Del Bicentenario | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Diálogo y Trabajo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 18 | 1 | 0 | 4 |
| Frente Cívico por Santiago | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Frente de la Concordia Misionero | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Frente para la Victoria - PJ | 0 | 56 | 0 | 14 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 0 | 3 | 0 | 0 |
| GEN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juntos por Argentina | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Justicialista | 13 | 0 | 0 | 4 |
| Libertad, Valores y Cambios | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Movimiento Solidario Popular | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PTS - Frente de Izquierda | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Bloquista de San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Demócrata Progresista | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Peronismo para la Victoria | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Primero Tucumán | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Salta Somos Todos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Solidario SI | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Unidos por una Nueva Argentina | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 28 | 0 | 6 | 2 |
| Unión PRO | 40 | 0 | 1 | 0 |
| Unión por Entre Ríos | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Elisa María Avelina Carrió | Coalición Cívica | C.A.B.A. | Ausente |
| Juan Manuel Pereyra | Concertación FORJA | Córdoba | Ausente |
| Francisco Omar Plaini | Cultura, Educación y Trabajo | Buenos Aires | Ausente |
| Gilberto Oscar Alegre | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Cecilia Moreau | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Marcela Fabiana Passo | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| María Liliana Schwindt | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Gustavo Héctor Arrieta | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Jorge Rubén Barreto | Frente para la Victoria - PJ | Entre Ríos | Ausente |
| José Alberto Ciampini | Frente para la Victoria - PJ | Neuquén | Ausente |
| Luis Francisco Jorge Cigogna | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Diana Beatriz Conti | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Julio (Suspendido Art 70 De Vido C.n.) | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Claudio Martín Doñate | Frente para la Victoria - PJ | Rio Negro | Ausente |
| Dulce Granados | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| María Isabel Guerin | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Carlos Miguel Kunkel | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Carlos Julio Moreno | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Analía Alexandra Rach Quiroga | Frente para la Victoria - PJ | Chaco | Ausente |
| di Juliana Tullio | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| María Cristina Álvarez Rodriguez | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Amado Quintar | Fte. Cívico y Social de Catamarca | Catamarca | Ausente |
| Gustavo Rodolfo Fernández Mendía | Justicialista | La Pampa | Ausente |
| Gustavo José Martínez Campos | Justicialista | Chaco | Ausente |
| Alberto Oscar Roberti | Justicialista | Buenos Aires | Ausente |
| Néstor Nicolás Tomassi | Justicialista | Catamarca | Ausente |
| Adrián San Martín | Movimiento Popular Neuquino | Neuquén | Ausente |
| Oscar Anselmo Martínez | Movimiento Solidario Popular | Tierra del Fuego | Ausente |
| Myriam Bregman | PTS - Frente de Izquierda | Buenos Aires | Ausente |
| Lucila María De Ponti | Peronismo para la Victoria | Santa Fe | Ausente |
| Leonardo Grosso | Peronismo para la Victoria | Buenos Aires | Ausente |
| Alcira Susana Argumedo | Proyecto Sur | C.A.B.A. | Ausente |
| Adriana Mónica Nazario | Unidos por una Nueva Argentina | Córdoba | Ausente |
| Héctor María Gutierrez | Unión Cívica Radical | Buenos Aires | Ausente |
| Miguel Nanni | Unión Cívica Radical | Salta | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.