Cámara de Diputados · período 134 · reunión 18 · sesión especial
Moción de vuelta a Comisión.
- Fecha y hora
- 26 de octubre de 2016, 17:32
- Resultado
- Afirmativo
- Mayoría requerida
- Votos Emitidos · Más de la mitad
- Preside
- Emilio Monzó
- Afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
- 107 · 105 · 9 · 35
Expedientes que se trataron
| Expediente | Título | Orden del día |
|---|---|---|
| 0088-S-2016 | REGIMEN DE CONTRATACION PUBLICO - PRIVADA ENTRE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA Y SUJETOS PRIVADOS; SISTEMA DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA - PPP. | 0750 |
Cómo votó cada bloque
| Bloque | A favor | En contra | Abst. | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| Avanzar San Luis | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BG Juan B. Bustos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chubut Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coalición Cívica | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Compromiso Federal | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Compromiso con San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Concertación FORJA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cultura, Educación y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Del Bicentenario | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Diálogo y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Federal Unidos por una Nueva Argentina | 18 | 0 | 0 | 5 |
| Frente Cívico por Santiago | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Frente de la Concordia Misionero | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Frente para la Victoria - PJ | 59 | 0 | 0 | 11 |
| Fte. Cívico y Social de Catamarca | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Fte. de Izquierda y de los Trabajadores | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GEN | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juntos por Argentina | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Justicialista | 4 | 12 | 0 | 1 |
| Libertad, Valores y Cambios | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Libres del Sur | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Movimiento Popular Neuquino | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Movimiento Solidario Popular | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PTS - Frente de Izquierda | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Partido Bloquista de San Juan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Partido Demócrata Progresista | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partido Socialista | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Peronismo para la Victoria | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Primero Tucumán | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Proyecto Sur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salta Somos Todos | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Solidario SI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trabajo y Dignidad | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Unidos por una Nueva Argentina | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Unión Cívica Radical | 1 | 31 | 0 | 4 |
| Unión PRO | 0 | 40 | 0 | 1 |
| Unión por Entre Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cómo votó cada diputado
Ver: todos · afirmativos · negativos · abstenciones · ausentes
| Diputado | Bloque | Distrito | Voto |
|---|---|---|---|
| Jorge Taboada | Chubut Somos Todos | Chubut | Ausente |
| Elisa María Avelina Carrió | Coalición Cívica | C.A.B.A. | Ausente |
| Ivana María Bianchi | Compromiso Federal | San Luis | Ausente |
| Juan Manuel Pereyra | Concertación FORJA | Córdoba | Ausente |
| Francisco Omar Plaini | Cultura, Educación y Trabajo | Buenos Aires | Ausente |
| Juan Francisco Casañas | Del Bicentenario | Tucumán | Ausente |
| Julio César Raffo | Diálogo y Trabajo | C.A.B.A. | Ausente |
| Héctor Ricardo Daer | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Cecilia Moreau | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Juan Facundo Moyano | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Marcela Fabiana Passo | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Felipe Carlos Solá | Federal Unidos por una Nueva Argentina | Buenos Aires | Ausente |
| Maurice Fabian Closs | Frente de la Concordia Misionero | Misiones | Ausente |
| Gustavo Héctor Arrieta | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Jorge Rubén Barreto | Frente para la Victoria - PJ | Entre Ríos | Ausente |
| Analuz Ailén Carol | Frente para la Victoria - PJ | Tierra del Fuego | Ausente |
| Julio (Suspendido Art 70 De Vido C.n.) | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Juan Carlos Diaz Roig | Frente para la Victoria - PJ | Formosa | Ausente |
| Dulce Granados | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Darío Martínez | Frente para la Victoria - PJ | Neuquén | Ausente |
| Carlos Julio Moreno | Frente para la Victoria - PJ | Buenos Aires | Ausente |
| Martín Alejandro Pérez | Frente para la Victoria - PJ | Tierra del Fuego | Ausente |
| Matías David Rodriguez | Frente para la Victoria - PJ | Tierra del Fuego | Ausente |
| María Emilia Soria | Frente para la Victoria - PJ | Rio Negro | Ausente |
| Amado Quintar | Fte. Cívico y Social de Catamarca | Catamarca | Ausente |
| Gustavo Rodolfo Fernández Mendía | Justicialista | La Pampa | Ausente |
| Oscar Anselmo Martínez | Movimiento Solidario Popular | Tierra del Fuego | Ausente |
| Graciela María Caselles | Partido Bloquista de San Juan | San Juan | Ausente |
| Alfredo Horacio Olmedo | Salta Somos Todos | Salta | Ausente |
| Adriana Mónica Nazario | Unidos por una Nueva Argentina | Córdoba | Ausente |
| Julián Dindart | Unión Cívica Radical | Corrientes | Ausente |
| Héctor María Gutierrez | Unión Cívica Radical | Buenos Aires | Ausente |
| Silvia Alejandra Martínez | Unión Cívica Radical | Jujuy | Ausente |
| María Clara del Valle Vega | Unión Cívica Radical | La Rioja | Ausente |
| Guillermo Mario Durand Cornejo | Unión PRO | Salta | Ausente |
Fuente: Votaciones nominales, Cámara de Diputados de la Nación (datos.hcdn.gob.ar). El bloque es el que tenía cada diputado al momento de la votación.